Nedis ZBSM10WT
Nr. 46 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nedis ZBSM10WT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nedis ZBSM10WT for dig. Har du lyst til at læse mere om Nedis ZBSM10WT, kan du læse mere her.
144.20 kr 132 kr
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.4 ud af 9 brugere
manuals.ca
3.8 ud af 1 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Sensorer |
| Sensortype | Bevægelse |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Zigbee |
| Appstyring | Ja |
| Maksimal rækkevidde | 30 |
| Strømforsyning | Batteri |
| Operativsystem | Android, iOS |
| Dækning (rækkevidde) | 5.0 m |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 30.0 mm |
| Bredde | 46.0 mm |
| Dybde | 46.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nedis ZBSM10WT | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 132 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Sensorer | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | Bevægelse | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | 30 | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | Android, iOS | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | 5.0 m | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 30.0 mm | - | - | |
| Bredde | 46.0 mm | - | - | |
| Dybde | 46.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | - |



