Nikon Coolpix P1000
Nr. 55 ud af 69 i KameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nikon Coolpix P1000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nikon Coolpix P1000 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nikon Coolpix P1000, kan du læse mere her.
7804.00 kr 7785 kr
Anmeldelser
ud af 1062 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 566 brugere
nikonusa.com
4.9 ud af 59 brugere
hashmiphotos.com
5.0 ud af 1 brugere
amazon.com
4.6 ud af 436 brugere
ud af 1062 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1062 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Integreret objektiv |
| Blænde | F2.8-8 |
| Brændevidde | 4.3-539mm |
| Brændevidde (minimum) | 4.3 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 539.0 mm |
| Understøttede filformater | DCF, EXIF, JPEG, RAW |
| Picture Resolution | 4608x3456 |
| Optisk zoom | 125.0 x |
| Digital zoom | 4.0 x |
| Blitz automatisk | TTL |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Face Detection, GPS |
| Lukkertid | 30-2/4000 bps |
| Fokus | Autofocus (AF) |
| Blitz | Indbygget |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedsekvens (fps) | 7.0 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | Elektronisk (EVF), LCD/OLED |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Skærmopløsning | 921000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | 1/2.3 |
| Effektive pixels | 16.0 MP |
| Total antal pixel | 16.79 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/3200 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 3200.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC |
| Videoformat | AVCHD / MP4, MP4, MPEG4 |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (30, 25fps), 1920x1080 (60, 50, 30, 25fps), 1280x720 (60, 50, 30, 25fps) |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 119x146x181 mm |
| Vægt | 1415.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nikon Coolpix P1000 | Nikon Z6 II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7785 kr | 11455 kr | 23995 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Integreret objektiv | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | - | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | - | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | F2.8-8 | - | - | |
| Brændevidde | 4.3-539mm | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 4.3 mm | - | 24.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 539.0 mm | - | 120.0 mm | |
| Understøttede filformater | DCF, EXIF, JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | |
| Picture Resolution | 4608x3456 | - | 8256x5504 | |
| Optisk zoom | 125.0 x | - | - | |
| Digital zoom | 4.0 x | - | - | |
| Blitz automatisk | TTL | - | - | |
| Egenskaber | Face Detection, GPS | Continuous Drive, GPS | - | |
| Lukkertid | 30-2/4000 bps | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | |
| Blitz | Indbygget | Indbygget | Ekstern | |
| AF-punkter | - | 273 | 153 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | 7.0 | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | - | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | Elektronisk (EVF), LCD/OLED | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | |
| Skærm features | - | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.2 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 921000 pixels | 3690000 pixels | 2359000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | 1/2.3 | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | |
| Effektive pixels | 16.0 MP | 24.1 MP | 45.7 MP | |
| Total antal pixel | 16.79 MP | 25.28 MP | 46.89 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/3200 | 100-51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 3200.0 | 51200.0 | 102400.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | AVCHD / MP4, MP4, MPEG4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (30, 25fps), 1920x1080 (60, 50, 30, 25fps), 1280x720 (60, 50, 30, 25fps) | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 119x146x181 mm | 101x134x70 mm | 124x146x79 mm | |
| Vægt | 1415.0 g | 615.0 g | 915.0 g |







