Nilfisk Buddy II 12
Nr. 29 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nilfisk Buddy II 12. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nilfisk Buddy II 12 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nilfisk Buddy II 12, kan du læse mere her.
450.60 kr 384 kr
Anmeldelser
ud af 1338 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 97 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 1235 brugere
tradeinn.com
5.0 ud af 2 brugere
manua.ls
3.5 ud af 4 brugere
ud af 1338 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1338 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Blå |
| Opsamling | Vandbeholder |
| Opsamlingskapacitet | 12.0 L |
| Ledningslængde | 4.0 m |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Sugeeffekt | 250 W |
| Støjniveau | 74.0 dB |
| Motoreffekt | 1200 W |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 330.0 mm |
| Dybde | 360.0 mm |
| Højde | 440.0 mm |
| Vægt | 4.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nilfisk Buddy II 12 | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 384 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Farve | Blå | - | Grøn | |
| Opsamling | Vandbeholder | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 12.0 L | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | 4.0 m | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 250 W | - | - | |
| Støjniveau | 74.0 dB | - | - | |
| Motoreffekt | 1200 W | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | 330.0 mm | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | 360.0 mm | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | 440.0 mm | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 4.4 kg | 10.8 kg | - |







