Nilfisk Combi+ (128390053)
Nr. 37 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nilfisk Combi+ (128390053). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nilfisk Combi+ (128390053) for dig. Har du lyst til at læse mere om Nilfisk Combi+ (128390053), kan du læse mere her.
1999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt |
| Farve | Hvid |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Støjniveau | 87.9 dB |
| Motoreffekt | 450 W |
| Arbejdsradius | 8.0 m |
| Højde | 1160.0 mm |
| Vægt | 5.1 kg |
| Ledningslængde | 7.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nilfisk Combi+ (128390053) | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1999 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | - | - | Allround | |
| Type af moppe | - | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | - | - | - | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | Ledningsfri | - | |
| Farve | Hvid | - | - | |
| Tilgængelige farver | - | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | Poseløs | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | 0.5 L | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | Vaskbart filter | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | 87.9 dB | - | - | |
| Motoreffekt | 450 W | - | - | |
| Arbejdsradius | 8.0 m | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | - | - | 140.0 cm | |
| Højde | 1160.0 mm | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 5.1 kg | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | 7.0 m | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |




