Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda
Nr. 6 ud af 18 i SpillekonsolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda for dig. Har du lyst til at læse mere om Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda, kan du læse mere her.
398.50 kr 380 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda
380 kr

Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda
399 kr

Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda
400 kr

Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda
415 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 3705 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 1 brugere
amazon.com
4.8 ud af 2756 brugere
bestbuy.com
4.8 ud af 719 brugere
tradeinn.com
5 ud af 10 brugere
walmart.ca
4.5 ud af 22 brugere
currys.co.uk
4.6 ud af 185 brugere
jbhifi.com.au
4.5 ud af 12 brugere
ud af 3705 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3705 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| HÃ¥ndholdt | Ja |
| Lanceringsår | 2021 |
| Samlerudgave | Nej |
| Farve | Grøn, Guld |
| VR/AR kompatibilitet | Nej |
| Bagudkompatibel | Nej |
| Support for fjernbetjening | Nej |
| Understøtter trådløs controller | Nej |
| Interface til trådløs controller | Nej |
| Understøtter kablet controller | Nej |
| Kablet kontrolport | Nej |
| Udgave | The Legend Of Zelda |
| Billede |
|---|
| Kamera |
|---|
| Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-C | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Antal displays | 1 |
| Skærmstørrelse | 2.36 " |
| Lyd |
|---|
| Trådløst |
|---|
| Strømkilde | |
|---|---|
| Strømkilde | Udskiftelige batterier |
| Batteritid | 8.0 timer |
| Ladetid | 3.5 timer |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 112.0 mm |
| Dybde | 13.0 mm |
| Højde | 67.0 mm |
| Vægt | 454.0 g |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Nintendo Game and Watch: The Legend Of Zelda | My Arcade Bubble Bobble Micro Player | Nintendo Game and Watch Super Mario Bros – Classic | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 380 kr | 399 kr | 530 kr | |
| HÃ¥ndholdt | Ja | Ja | Ja | |
| Platform | - | Retro konsol | Retro konsol | |
| Intern hukommelse | - | Nej | - | |
| Medietype | - | Ingen | - | |
| Lanceringsår | 2021 | 2018 | 2020 | |
| Samlerudgave | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Grøn, Guld | Multifarve | Guld, Rød | |
| Spil medfølger | - | Ja | Super Smash Bros | |
| Tilbehør medfølger | - | Intet | - | |
| Internet-kompatibel | - | Nej | - | |
| Multiplayer-understøttelse | - | Nej | - | |
| Konsolforbindelse | - | Nej | - | |
| VR/AR kompatibilitet | Nej | Nej | Nej | |
| Bagudkompatibel | Nej | Nej | - | |
| Support for fjernbetjening | Nej | Nej | - | |
| Understøtter trådløs controller | Nej | Nej | - | |
| Interface til trådløs controller | Nej | Nej | - | |
| Understøtter kablet controller | Nej | Nej | - | |
| Kablet kontrolport | Nej | Nej | - | |
| Tilgængelige tjenester | - | None | - | |
| Processor | - | - | - | |
| Klokfrekvens | - | - | - | |
| RAM | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| Udgave | The Legend Of Zelda | - | Super Mario Bros - Classic Edition | |
| Videoformat | - | - | - | |
| HDR | - | Nej | - | |
| Indbygget kamera | - | Nej | - | |
| Kamerablitz/lygte | - | Nej | - | |
| Antal USB-C | 1 | - | 1 | |
| Antal USB-A | - | - | - | |
| Samlet antal USB | - | - | 1 | |
| HDMI-udgang | - | Nej | - | |
| HDMI-indgang | - | Nej | - | |
| Digital optisk udgang | - | Nej | - | |
| S-Video ud | - | Nej | - | |
| S-Video indgang | - | Nej | - | |
| Kompositudgang | - | Nej | - | |
| Komponentudgang | - | Nej | - | |
| SCART ud | - | Nej | - | |
| VGA ud | - | Nej | - | |
| Ethernet-tilslutning | - | Nej | - | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Antal displays | 1 | 1 | 1 | |
| Skærmstørrelse | 2.36 " | 2.75 " | 2.36 " | |
| Skærmopløsning | - | - | - | |
| Touch screen | - | Nej | - | |
| 3D | - | Nej | - | |
| Surround Sound | - | Nej | - | |
| Lydformat | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | - | Ja | - | |
| Indbyggede højtalere | - | 2.0 (Stereo) | - | |
| Wi-Fi | - | Nej | - | |
| Bluetooth | - | Nej | - | |
| Bluetooth version | - | Ingen | - | |
| NFC | - | Nej | - | |
| Mobiltilslutning | - | Nej | - | |
| Strømkilde | Udskiftelige batterier | Ledning, Udskiftelige batterier | Udskiftelige batterier | |
| Batteritid | 8.0 timer | - | 8.0 timer | |
| Ladetid | 3.5 timer | - | 3.5 timer | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Bredde | 112.0 mm | 115.0 mm | 112.0 mm | |
| Dybde | 13.0 mm | 127.0 mm | 125.0 mm | |
| Højde | 67.0 mm | 216.0 mm | 67.0 mm | |
| Vægt | 454.0 g | 431.0 g | 68.0 g | |
| Ã?vrigt | - | - | - |


