O-Grill 900MT Portable Gas Grill
Nr. 68 ud af 73 i BordgrillPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om O-Grill 900MT Portable Gas Grill. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring O-Grill 900MT Portable Gas Grill for dig. Har du lyst til at læse mere om O-Grill 900MT Portable Gas Grill, kan du læse mere her.
2249.00 kr 1999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
en.pinkoi.com
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Bordgrill |
| Egenskaber | Låg, Termometer |
| Tænder | Piezo tænding |
| Antal primære brændere | 1 stk |
| Total effekt (gas) | 3.2 kW |
| Grilloverflade | Enkel |
| Låg | Omsluttet låg |
| Sidebord | Uden |
| Rammemateriale | Støbejern |
| Farve | Sort |
| Dybde | 58.5 cm |
| Bredde | 56.7 cm |
| Højde | 27.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
O-Grill 900MT Portable Gas Grill | OBH Nordica OptiGrill Elite GO750DS0 | Weber Pulse 2000 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1999 kr | 1399 kr | 6338 kr | |
| Kategori | Bordgrill | Bordgrill, Grillplade | Bordgrill | |
| Egenskaber | Låg, Termometer | Aftagelig plade, Justerbar termostat, Låg, Tåler opvaskemaskine | Aftagelig plade, Låg, Termometer | |
| Brænder | - | - | - | |
| Tænder | Piezo tænding | - | - | |
| Antal racletteforme | - | - | - | |
| Total effekt (elektrisk) | - | 2000 W | 2200 W | |
| Gasregulator | - | - | - | |
| Antal primære brændere | 1 stk | - | - | |
| Primær brændereffekt | - | - | - | |
| Total effekt (gas) | 3.2 kW | - | - | |
| Grilloverflade | Enkel | Sammenfoldelig | - | |
| Låg | Omsluttet låg | Omsluttet låg | Omsluttet låg | |
| Sidebord | Uden | Uden | - | |
| Rammemateriale | Støbejern | - | - | |
| Overflademateriale | - | - | Støbejern | |
| Belægning | - | Non-stick belægning | Emalje | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort | |
| Hamburger | - | - | - | |
| Bredde: Primære Grill | - | - | 49.0 cm | |
| Dybde: Primære Grill | - | - | 39.0 cm | |
| Dybde | 58.5 cm | - | 76.0 cm | |
| Bredde | 56.7 cm | - | 71.0 cm | |
| Højde | 27.6 cm | - | 77.0 cm | |
| Vægt | - | - | - | |
| Toaster | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Antal sidebrændere | - | - | - |





