OBH Nordica Master Steel+
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om OBH Nordica Master Steel+. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring OBH Nordica Master Steel+ for dig. Har du lyst til at læse mere om OBH Nordica Master Steel+, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 58 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.2 ud af 56 brugere

3.0 ud af 1 brugere

4.0 ud af 1 brugere
ud af 58 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 58 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Sølv |
| Kapacitet | 1500.0 ml |
| Effekt | 1000 W |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, BPA-fri, Isknuser-funktion, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Variabel hastighed |
| Bægermateriale | Glas |
| Antal knivblade | 6 stk |
| Inkl. bægre/skåle | 2 stk |
| Ledningslængde | 105.0 cm |
| Program | Grønne smoothies, Smoothie |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
OBH Nordica Master Steel+ | Bosch MMBH4P3W | Vitamix Ascent A3500i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1690 kr | 7999 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Sølv | Hvid, Sort | Rustfrit stål | |
| Kapacitet | 1500.0 ml | 2000.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 1000 W | 1600 W | 1400 W | |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, BPA-fri, Isknuser-funktion, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Variabel hastighed | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Display, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Glas | Tritanplast | Tritanplast | |
| Antal programmer | - | - | 5 | |
| Antal knivblade | 6 stk | 6 stk | 4 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 2 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | 105.0 cm | - | 120.0 cm | |
| Hastighedstrin | - | - | 10 | |
| Program | Grønne smoothies, Smoothie | Smoothie, Suppe | Purere, Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | - | 50.0 cm | 43.2 cm | |
| Bredde (cm) | - | 20.0 cm | 20.3 cm | |
| Dybde (cm) | - | 22.5 cm | 27.9 cm | |
| Vægt | - | 5.4 kg | 8.3 kg |


