Panasonic CZ-TACG1
Nr. 31 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic CZ-TACG1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic CZ-TACG1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic CZ-TACG1, kan du læse mere her.
1284.40 kr 1142 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Panasonic CZ-TACG1 Wi-fi Module
1142 kr

Panasonic CZ-TACG1 Wi-fi Module
1227 kr
Panasonic CZ-TACG1 Wi-fi Module
1229 kr
Panasonic CZ-TACG1 Wi-fi Module
1395 kr
Panasonic CZ-TACG1 Wi-fi Module
1429 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 27 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.3 ud af 27 brugere
ud af 27 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 27 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Kommunikationsprotokol | Wi-Fi |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Operativsystem | Android, iOS |
| WLAN Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 66.0 mm |
| Bredde | 36.0 mm |
| Dybde | 12.0 mm |
| Vægt | 85.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic CZ-TACG1 | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1142 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | - | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | - | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | Android, iOS | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 66.0 mm | - | - | |
| Bredde | 36.0 mm | - | - | |
| Dybde | 12.0 mm | - | - | |
| Vægt | 85.0 g | - | - |


