Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 30ml
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 30ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 30ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 30ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 90301 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 2 brugere
paulaschoice.com
4.2 ud af 4194 brugere
amazon.com
4.5 ud af 84805 brugere
sephora.com
4.2 ud af 1300 brugere
ud af 90301 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 90301 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtsscrub |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-age, Eksfolierende, Genfugtende, Udglattende |
| Egenskaber | Uparfumeret |
| Indhold | Antioxidanter, BHA-syre |
| Hudtype | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud |
| Hudproblem | Acne, Rynker, Rødme |
| Konsistens | Flydende |
| Emballagetype | Flaske |
| Volumen | 30.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 30ml | Dermalogica Daily Milkfoliant Exfoliator13g | Dermalogica Daily Microfoliant 74g Refill | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 113 kr | 371 kr | |
| Kategori | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | |
| Forventet resultat | Anti-age, Eksfolierende, Genfugtende, Udglattende | Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Genfugtende, Glans, Plejende, Regenererende, Udglattende | Anti-pollution, Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Glans, Udglattende | |
| Egenskaber | Uparfumeret | Fri for mineralsk olie, Glutenfri, Uden parabener | Uden parabener, Uparfumeret | |
| Indhold | Antioxidanter, BHA-syre | AHA-syre, BHA-syre, Hyaluronsyre | Enzymer, Salicylsyre | |
| Hudtype | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | Acne, Rynker, Rødme | - | - | |
| Konsistens | Flydende | - | - | |
| Emballagetype | Flaske | Flaske | Refill | |
| Volumen | 30.0 ml | - | - | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | Vegansk | |
| Certificeringer | - | FSC (The Forest Stewardship Council) | - | |
| Vægt | - | 13.0 g | - |


