Pentax SD 9×42 WP
Nr. 43 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Pentax SD 9×42 WP. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Pentax SD 9×42 WP for dig. Har du lyst til at læse mere om Pentax SD 9×42 WP, kan du læse mere her.
5443 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Pentax SD 9x42 WP
5443 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 81 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 4 brugere
amazon.com
4.4 ud af 70 brugere
amazon.co.uk
4.8 ud af 6 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
ud af 81 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 81 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Egenskaber | Dugfri |
| Synsfelt (maksimum) | 107.0 m |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 2.5 m |
| Objektivdiameter | 42.0 mm |
| Kamera |
|---|
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 665.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Pentax SD 9×42 WP | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5443 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | Dugfri | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | - | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | 107.0 m | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 2.5 m | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 42.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 665.0 g | 895.0 g | 697.39 g |


