Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Philips 55PUS7556
5499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 26 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
philips.co.uk
5.0 ud af 5 brugere
box.co.uk
10.00 ud af 10 brugere
cdiscount.com
4.7 ud af 11 brugere
ud af 26 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 26 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Skærmstørrelse | 55 " |
| Kategori | LED |
| HDR | Ja |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| HFR | Nej |
| ALLM | Nej |
| WCG | Nej |
| VRR | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| LED bagbelysningstype | Bagbelyst |
| Opdateringsfrekvens | 50 Hz |
| Understøttede videofiler | AVC/H.264, HEVC/H.265 |
| Image Enhancement | Ja |
| 3D | Nej |
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | Stemmestyring |
| Operativsystem | Saphi |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant |
| ARC | eARC |
| Ambilight | Nej |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 3 |
| HDMI version | 2.1 |
| MHL | Nej |
| CEC | Ja |
| USB porte | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort, Sølv |
| Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
| Indbygget højttalere | Stereo |
| Højtaler | 20 W |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos |
| DVB | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV-modtager | Digital modtager |
| CI/CA | CI+ |
| Trådløs teknologi | DLNA, Wi-Fi |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Energiklasse | G |
| Højde uden stand | 71.2 cm |
| Højde med stand | 74.3 cm |
| Bredde | 122.8 cm |
| Dybde uden stand | 8.7 cm |
| Dybde med stand | 25.6 cm |
| Vægt uden stand | 13.1 kg |
| Vægt med stand | 13.3 kg |
| VESA standard | Ja |
| VESA type | 200 x 100 mm |
| Lanceringsår | 2021 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips 55PUS7556 | Samsung QE65QN900A | LG OLED55C1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5499 kr | 16000 kr | 13999 kr | |
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 7680x4320 (8K) | 55 " | |
| Skærmstørrelse | 55 " | 65 " | OLED | |
| Kategori | LED | Neo QLED | - | |
| Billedfrekvens | - | - | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| HDR | Ja | Ja | Nej | |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | HDR10+, HLG | Ja | |
| HFR | Nej | Nej | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
| ALLM | Nej | Ja | Ja | |
| WCG | Nej | Nej | Nej | |
| VRR | Ja | Ja | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | 4000 cd/m2 | Ja | |
| Local dimming | Nej | Ja | 120 Hz | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| LED bagbelysningstype | Bagbelyst | - | Nej | |
| Opdateringsfrekvens | 50 Hz | 60 Hz | Nej | |
| Understøttede videofiler | AVC/H.264, HEVC/H.265 | - | Nej | |
| Image Enhancement | Ja | Ja | Ja | |
| Understøttede filformater | - | - | Alexa, Google Assistant, ThinQ | |
| 3D | Nej | Nej | Apple homekit, Stemmestyring | |
| Smart TV | Ja | Ja | Disney+, Netflix, Spotify, Web Browser, YouTube | |
| Egenskaber | Stemmestyring | HbbTV Support, Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring, Time-shift | LG WebOS | |
| Operativsystem | Saphi | Samsung Tizen OS | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant | Alexa, Bixby, Google Assistant | 4 | |
| ARC | eARC | ARC, eARC | eARC | |
| Ambilight | Nej | Nej | - | |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | 2. | |
| HDMI Indgang | 3 | 4 | Nej | |
| HDMI version | 2.1 | 2.0, 2.1 | Ja | |
| HDCP | - | - | 3 | |
| MHL | Nej | Nej | 3 | |
| CEC | Ja | Ja | Flad | |
| USB porte | 2 | 3 | Grå, Hvid, Sort | |
| USB 2.0 | 2 | - | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, WiSA | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | Wi-Fi 5 = 802.11ac | |
| Skærmform | Flad | Flad | 0.5 W | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort, Sølv | - | |
| Strømforbrug (standby) | 0.3 W | 0.5 W | - | |
| Strømforbrug (i drift) | - | 255.0 W | - | |
| Indbygget højttalere | Stereo | Surround | - | |
| Understøttede lydfiler | - | - | - | |
| Højtaler | 20 W | 80 W | Surround | |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos | Dolby Digital Plus | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | |
| DVB | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 40 W | |
| TV-modtager | Digital modtager | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Dolby Atmos, Dolby Digital | |
| CI/CA | CI+ | CI+ | - | |
| CI+ version | - | 1.4 | - | |
| Trådløs teknologi | DLNA, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | |
| Energiklasse | G | G | - | |
| Højde uden stand | 71.2 cm | 81.9 cm | - | |
| Højde med stand | 74.3 cm | 89.2 cm | - | |
| Bredde | 122.8 cm | 143.3 cm | - | |
| Dybde uden stand | 8.7 cm | 1.5 cm | - | |
| Dybde med stand | 25.6 cm | 30.0 cm | - | |
| Vægt uden stand | 13.1 kg | 22.1 kg | 2021 | |
| Vægt med stand | 13.3 kg | 30.1 kg | - | |
| VESA standard | Ja | Ja | - | |
| VESA type | 200 x 100 mm | 400 x 300 mm | - | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | - | |
| Type af panel | - | - | - |


