Philips FC9331/09
Nr. 24 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips FC9331/09. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips FC9331/09 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips FC9331/09, kan du læse mere her.
1097 kr
Anmeldelser
ud af 3712 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 1482 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 2230 brugere
ud af 3712 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3712 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Teleskoprør |
| Støjniveau | 76.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 1.5 L |
| Filter | AirClean, Vaskbart filter |
| Farve | Blå, Sort, Sølv |
| Arbejdsradius | 9.0 m |
| Rengøringsevne hårdt gulv | A |
| Rengøringsevne tæppe | C |
| Batteri |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 238.0 mm |
| Bredde | 285.0 mm |
| Ledningslængde | 6.0 m |
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Sugeevne (kPa) | 17.0 kPa |
| Motoreffekt | 650 W |
| Støvemissionsklasse | A |
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips FC9331/09 | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1097 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | Teleskoprør | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | 76.0 dB | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 1.5 L | - | 0.3 L | |
| Filter | AirClean, Vaskbart filter | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | 9.0 m | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | A | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | C | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | Batteri | |
| Batteritid | - | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | - | - | 240 min | |
| Genopladelig | - | - | Ja | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | 238.0 mm | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | 285.0 mm | - | 132.0 mm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Ledningslængde | 6.0 m | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | 17.0 kPa | - | - | |
| Motoreffekt | 650 W | - | - | |
| Støvemissionsklasse | A | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |




