Philips Hue Dimmer Switch V2
Nr. 11 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Hue Dimmer Switch V2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Hue Dimmer Switch V2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Hue Dimmer Switch V2, kan du læse mere her.
129.60 kr 125 kr
Anmeldelser
ud af 1714 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 78 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1605 brugere
jbhifi.com.au
4.8 ud af 13 brugere
currys.co.uk
4.1 ud af 18 brugere
ud af 1714 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1714 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder, Transmitter & modtager |
| Sensortype | Lysdæmper |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Wi-Fi, Zigbee |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Strømforsyning | Batteri |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Hue Dimmer Switch V2 | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 125 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder, Transmitter & modtager | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | Lysdæmper | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Wi-Fi, Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |



