Philips TAW6205
Nr. 62 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips TAW6205. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips TAW6205 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips TAW6205, kan du læse mere her.
1499.50 kr 1000 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ao.com
5 ud af 5 brugere
coolblue.nl
4 ud af 5 brugere
box.co.uk
2.5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Volume |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Alexa, Google Assistant |
| Multirum | Ja |
| Egenskaber | Stereo Pairing |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Watt RMS | 40.0 W |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Spotify Forbindelse | Ja |
| AirPlay | Ja |
| AirPlay 2 | Ja |
| Chromecast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| App-kompatibilitet | Deezer, Tidal |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Højde | 11.6 cm |
| Dybde | 21.2 cm |
| Bredde | 11.5 cm |
| Vægt | 1.8 kg |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips TAW6205 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1000 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | Alexa, Google Assistant | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Ja | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Stereo Pairing | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 40.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Ja | Ja | Nej | |
| Chromecast | Ja | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | Deezer, Tidal | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 4.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 11.6 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 21.2 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 11.5 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 1.8 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |




