Philips TAW6505
Nr. 41 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips TAW6505. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips TAW6505 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips TAW6505, kan du læse mere her.
2255.40 kr 2190 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coolblue.nl
3.5 ud af 4 brugere
amazon.co.uk
2.7 ud af 12 brugere
ao.com
4 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Volume |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Alexa, Google Assistant, Siri |
| Multirum | Ja |
| Egenskaber | App-styring |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Watt RMS | 80.0 W |
| Farve | Grå, Sølv |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Spotify Forbindelse | Ja |
| AirPlay | Ja |
| AirPlay 2 | Ja |
| Chromecast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| App-kompatibilitet | DTS Play-Fi, Deezer, Tidal |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP |
| Bluetooth Version | 4.0 |
| Højde | 15.1 cm |
| Dybde | 13.2 cm |
| Bredde | 35.0 cm |
| Vægt | 3.5 kg |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips TAW6505 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2190 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | Alexa, Google Assistant, Siri | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Ja | Ja | Nej | |
| Egenskaber | App-styring | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 80.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sølv | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay | Ja | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Ja | Ja | Nej | |
| Chromecast | Ja | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | DTS Play-Fi, Deezer, Tidal | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 4.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 15.1 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 13.2 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 35.0 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 3.5 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |







