ProBuilder HP37575
Nr. 58 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ProBuilder HP37575. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ProBuilder HP37575 for dig. Har du lyst til at læse mere om ProBuilder HP37575, kan du læse mere her.
1279 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ProBuilder HP37575
1279 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2000 W |
| Hastighed | 4700 rpm |
| Klingediameter | 216.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 11.5 kg |
| Højde | 460.0 mm |
| Bredde | 395.0 mm |
| Længde | 760.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
ProBuilder HP37575 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1279 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 2000 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 4700 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 216.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 11.5 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 460.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 395.0 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 760.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


