ProBuilder HP37575
Nr. 65 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ProBuilder HP37575. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ProBuilder HP37575 for dig. Har du lyst til at læse mere om ProBuilder HP37575, kan du læse mere her.
1279 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ProBuilder HP37575
1279 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2000 W |
| Hastighed | 4700 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Klingediameter | 216 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 240.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 11.5 kg |
| Højde | 460 mm |
| Længde | 760 mm |
| Bredde | 395 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
ProBuilder HP37575 | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1279 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 2000 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4700 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 216 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 240.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 11.5 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 460 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | 760 mm | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | 395 mm | 980 mm | 460 mm |


