Proxxon KGS 80
Nr. 24 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Proxxon KGS 80. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Proxxon KGS 80 for dig. Har du lyst til at læse mere om Proxxon KGS 80, kan du læse mere her.
2331.67 kr 2135 kr
Anmeldelser
ud af 207 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 69 brugere
axminstertools.com
3.8 ud af 9 brugere
amazon.com
4.6 ud af 129 brugere
ud af 207 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 207 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 200 W |
| Egenskaber |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 230.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 6.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Proxxon KGS 80 | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2135 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 200 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | - | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | - | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 230.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 6.0 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | - | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |





