REN Clean Skincare Rosa Centifolia Gentle Exfoliating Cleanser 100ml
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om REN Clean Skincare Rosa Centifolia Gentle Exfoliating Cleanser 100ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring REN Clean Skincare Rosa Centifolia Gentle Exfoliating Cleanser 100ml for dig. Har du lyst til at læse mere om REN Clean Skincare Rosa Centifolia Gentle Exfoliating Cleanser 100ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.5 ud af 12 brugere
takealot.com
5.0 ud af 1 brugere
catch.com.au
4.5 ud af 11 brugere
vitusapotek.no
5.0 ud af 1 brugere
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtsscrub |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Volumen | 100.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
REN Clean Skincare Rosa Centifolia Gentle Exfoliating Cleanser 100ml | Dermalogica Daily Milkfoliant Exfoliator13g | Dermalogica Daily Microfoliant 74g Refill | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 113 kr | 371 kr | |
| Kategori | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | |
| Forventet resultat | - | Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Genfugtende, Glans, Plejende, Regenererende, Udglattende | Anti-pollution, Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Glans, Udglattende | |
| Egenskaber | - | Fri for mineralsk olie, Glutenfri, Uden parabener | Uden parabener, Uparfumeret | |
| Indhold | - | AHA-syre, BHA-syre, Hyaluronsyre | Enzymer, Salicylsyre | |
| Hudtype | - | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | - | - | - | |
| Konsistens | - | - | - | |
| Emballagetype | - | Flaske | Refill | |
| Volumen | 100.0 ml | - | - | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | Vegansk | |
| Certificeringer | - | FSC (The Forest Stewardship Council) | - | |
| Vægt | - | 13.0 g | - |


