Renkforce Pro 6
Nr. 19 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Renkforce Pro 6. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Renkforce Pro 6 for dig. Har du lyst til at læse mere om Renkforce Pro 6, kan du læse mere her.
169 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 0 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.05 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.3 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 0 °C |
| Præcision (XY-akse) | 0.0 mm |
| Byggeplatform - Højde | 20 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 20 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 20 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 0 °C |
| Præcision (Z-akse) | 0.0 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 39.6 cm |
| Bredde | 41.2 cm |
| Dybde | 50.5 cm |
| Vægt | 22.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Renkforce Pro 6 | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 169 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | - | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | - | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 0 mm/s | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.05 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 0 °C | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.0 mm | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 20 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 20 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 20 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 0 °C | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.0 mm | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 39.6 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 41.2 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 50.5 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 22.6 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |






