Ring Alarm Keypad 2nd Generation
Nr. 6 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ring Alarm Keypad 2nd Generation. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ring Alarm Keypad 2nd Generation for dig. Har du lyst til at læse mere om Ring Alarm Keypad 2nd Generation, kan du læse mere her.
499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Ring Alarm Keypad 2nd Generation
499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 6759 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 6689 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 70 brugere
ud af 6759 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6759 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Z-Wave |
| Strømforsyning | Batteri |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 23.0 mm |
| Bredde | 100.0 mm |
| Dybde | 149.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ring Alarm Keypad 2nd Generation | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 499 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Z-Wave | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | - | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 23.0 mm | - | - | |
| Bredde | 100.0 mm | - | - | |
| Dybde | 149.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


