Ring Alarm Motion Detector 2nd Gen
Nr. 7 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ring Alarm Motion Detector 2nd Gen. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ring Alarm Motion Detector 2nd Gen for dig. Har du lyst til at læse mere om Ring Alarm Motion Detector 2nd Gen, kan du læse mere her.
289 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Ring Alarm Motion Detector 2nd Gen
289 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 8670 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 8605 brugere
bestbuy.com
4.8 ud af 65 brugere
ud af 8670 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 8670 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Sensorer |
| Sensortype | Bevægelse |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Z-Wave |
| Appstyring | Ja |
| Maksimal rækkevidde | 76 |
| Strømforsyning | Batteri |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 49.0 °C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 66.0 mm |
| Bredde | 66.0 mm |
| Dybde | 36.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ring Alarm Motion Detector 2nd Gen | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 289 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Sensorer | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | Bevægelse | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Z-Wave | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | 76 | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 49.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 66.0 mm | - | - | |
| Bredde | 66.0 mm | - | - | |
| Dybde | 36.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


