Ring Alarm Security Kit
Nr. 2 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ring Alarm Security Kit. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ring Alarm Security Kit for dig. Har du lyst til at læse mere om Ring Alarm Security Kit, kan du læse mere her.
1777.75 kr 1689 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Ring 2nd Gen Alarm Starter Kit 5pcs
1689 kr
Ring 2nd Gen Alarm Starter Kit 5pcs
1695 kr
Ring 2nd Gen Alarm Starter Kit 5pcs
1728 kr
Ring 2nd Gen Alarm Starter Kit 5pcs
1999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 5980 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 4516 brugere
bestbuy.com
4.8 ud af 1464 brugere
ud af 5980 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5980 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Starter kit |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee |
| Appstyring | Ja |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi |
| Maksimal rækkevidde | 76 |
| Strømforsyning | Batteri, Netledning |
| Sæt | Ja |
| Operativsystem | Android, iOS |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Ring Alarm Security Kit | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1689 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Starter kit | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | Ethernet, Wi-Fi | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | 76 | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri, Netledning | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | Ja | - | - | |
| Operativsystem | Android, iOS | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


