Ryobi EMS190DCL Solo
Nr. 25 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ryobi EMS190DCL Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ryobi EMS190DCL Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Ryobi EMS190DCL Solo, kan du læse mere her.
1621 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ryobi EMS190DCL Solo
1621 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 190 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 27 brugere
amazon.es
4.5 ud af 163 brugere
ud af 190 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 190 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 4500 rpm |
| Geringsvinkel (højre) | 45.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° |
| Klingediameter | 190.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 16.0 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Vægt | 7.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ryobi EMS190DCL Solo | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1621 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 4500 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 190.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 16.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | Ja | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | - | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 7.1 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | - | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | - | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | - | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


