Ryobi R18HV-0
Nr. 28 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ryobi R18HV-0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ryobi R18HV-0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Ryobi R18HV-0, kan du læse mere her.
379 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ryobi R18HV-0
379 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 676 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 15 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 661 brugere
ud af 676 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 676 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.54 L |
| Filter | AirClean |
| Farve | Gul, Sort |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 30 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1.4 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Ryobi R18HV-0 | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 379 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | - | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | - | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.54 L | - | 0.3 L | |
| Filter | AirClean | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | - | Batteri | |
| Batteritid | 30 min | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | - | - | 240 min | |
| Genopladelig | Ja | - | Ja | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | - | - | 132.0 mm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


