Samsung C49RG90
Nr. 2 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung C49RG90. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung C49RG90 for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung C49RG90, kan du læse mere her.
6575.60 kr 5790 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung Odyssey C49RG90
5790 kr

Samsung Odyssey C49RG90
6550 kr

Samsung Odyssey C49RG90
6695 kr

Samsung Odyssey C49RG90
6899 kr

Samsung Odyssey C49RG90
6944 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 4870 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 22 brugere
microcenter.com
4.5 ud af 816 brugere
pcgamesn.com
4.5 ud af 3968 brugere
komplett.no
4.3 ud af 29 brugere
alza.cz
4.9 ud af 28 brugere
pricespy.co.uk
3.9 ud af 7 brugere
ud af 4870 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4870 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Gaming |
| Skærmstørrelse | 48.8 " |
| Skærmopløsning | 5120x1440 (UltraWide) |
| Opdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Responstid | 4 ms |
| Billedeformat | 32:9 (SuperWide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync, AMD Freesync 2 |
| Paneltype | VA |
| HDR | Ja |
| Overfladebehandling | Mat |
| Farvedybde | 10-bit |
| Pixelstørrelse | 0.23 mm |
| Kontrast | 3000 :1 |
| Højttalere | Nej |
| Touchskærm | Nej |
| Kamera (indbygget) | 2019 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 1000.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 2 |
| DisplayPort-type | Standard |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Ja |
| USB porte | 4 |
| USB-type | USB-A |
| VGA | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Blå, Grå, Sort, Sølv |
| Justerbar højde | Nej |
| Buet skærm | Ja |
| Skærmkrumning | 1800R |
| Roterbar | Ja |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 100 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Energiklasse | G |
| Miljømærkning | EnergyStar |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 52.3 cm |
| Dybde med stativ | 35.0 cm |
| Vægt med stativ | 14.6 kg |
| Bredde | 120.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung C49RG90 | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5790 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Gaming | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 48.8 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 5120x1440 (UltraWide) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 120 Hz | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | 4 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 32:9 (SuperWide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync, AMD Freesync 2 | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | VA | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Ja | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | Mat | - | Mat | |
| Farvedybde | 10-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | 0.23 mm | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 3000 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Nej | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | 2019 | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | - | - | Nej | |
| Lanceringsår | - | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 1000.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | 2 | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | 1.4 | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 1 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| USB porte | 4 | Nej | 4 | |
| USB-type | USB-A | Nej | USB-A | |
| VGA | Nej | Ja | Ja | |
| VGA porte | Nej | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Blå, Grå, Sort, Sølv | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Nej | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Ja | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | 1800R | 1500R | - | |
| Roterbar | Ja | Nej | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | 100 W | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | - | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | G | - | E | |
| Miljømærkning | EnergyStar | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | Nej | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 52.3 cm | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | 35.0 cm | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | 14.6 kg | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | 120.0 cm | 71.2 cm | 53.9 cm |


