Samsung Galaxy S10+ 128GB
Nr. 19 ud af 71 i SmartphonesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Galaxy S10+ 128GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Galaxy S10+ 128GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Galaxy S10+ 128GB, kan du læse mere her.
4750 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung Galaxy S10+ 128GB
4750 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 3032 brugere
google.com
4.7 ud af 63420 brugere
91mobiles.com
4.5 ud af 1933 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Serie | Samsung Galaxy S10 |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Udgivelsesår | 2019 |
| Farve | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Sort |
| Materiale | Aluminum, Glas, Keramik |
| Senior mobiltelefon | Nej |
| Android Version | Android 9.0 Pie |
| Kommunikation | |
|---|---|
| 5G | Nej |
| 4G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| NFC | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| Hybrid Dual SIM Slot | Ja |
| GPS | Ja |
| Dobbelt SIM-kortpladser | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal bagkameraer | 3 |
| Antal frontkameraer | 2 |
| Kameraopløsning | 16.0 MP |
| Kameraopløsning (front) | 10.0 MP |
| Max billeder per sekund | 960 fps |
| Max videoopløsning | 4K |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja |
| Flash/Light | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | ANT+, FM Radio, Stereohøjttalere |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Barometer, Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner, Pulsmåler |
| Vandafvisende | Ja |
| IP-Klasse | IP 68 |
| Stødsikker | Ja |
| Sammenfoldelig | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-forbindelse | Ja |
| USB-type | USB-C |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 6.4 " |
| Skærmopløsning | 1440x3040 |
| Pixeltæthed (PPI) | 522 |
| Skærmtype | AMOLED |
| Sekundær skærm | Nej |
| Touchskærm | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 128 GB |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Hukommelseskorttype | microSD |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerne(r) | Octa Core |
| System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 9820 |
| Processorhastighed | 2.7 GHz |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs ladestation | PMA, QI |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet (mAh) | 4100 mAh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 157.6 mm |
| Bredde | 74.1 mm |
| Dybde | 7.8 mm |
| Vægt | 175.0 g |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Galaxy S10+ 128GB | Apple IPhone 14 | Apple iPhone 11 128GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4750 kr | 8441 kr | 3499 kr | |
| Serie | Samsung Galaxy S10 | 14 | Apple iPhone 11 | |
| Operativsystem | Android | iOS 16 | iOS | |
| Udgivelsesår | 2019 | 2022 | 2019 | |
| Farve | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Sort | Forskellige farver | Grøn, Gul, Hvid, Lilla, Rød, Sort | |
| Materiale | Aluminum, Glas, Keramik | Glas Rustfrit stål | Aluminum, Glas | |
| Senior mobiltelefon | Nej | - | Nej | |
| Android Version | Android 9.0 Pie | - | - | |
| 5G | Nej | Ja | Nej | |
| 5G frekvens | - | - | - | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Ja | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | Ja | 5.0 | |
| NFC | Ja | - | Ja | |
| SIM-kort | Nano-SIM | e-SIM Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Hybrid Dual SIM Slot | Ja | - | Nej | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| Dobbelt SIM-kortpladser | Ja | - | - | |
| SAR-værdi | - | - | - | |
| Indbygget kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Front kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Antal bagkameraer | 3 | 3 | 2 | |
| Antal frontkameraer | 2 | 1 | 1 | |
| Kameraopløsning | 16.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Kameraopløsning (front) | 10.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Max billeder per sekund | 960 fps | 240 fps | 240 fps | |
| Max videoopløsning | 4K | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | 4K | |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | - | Ja | |
| Flash/Light | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | ANT+, FM Radio, Stereohøjttalere | Høreapparat kompatibel, Stereohøjttalere | Stereohøjttalere | |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Barometer, Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner, Pulsmåler | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | |
| Vandafvisende | Ja | Splash, Water, and Dust Resistant | Ja | |
| IP-Klasse | IP 68 | - | IP 68 | |
| Stødsikker | Ja | - | Nej | |
| Sammenfoldelig | Nej | Nej | Nej | |
| Fysisk tastatur | - | - | - | |
| USB-forbindelse | Ja | Ja | Nej | |
| USB-type | USB-C | USB-C | - | |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja | - | Nej | |
| Skærmstørrelse | 6.4 " | 6.1 | 6.1 " | |
| Skærmopløsning | 1440x3040 | 2532â??byâ??1170-pixel | 828x1792 | |
| Pixeltæthed (PPI) | 522 | - | 326 | |
| Skærmtype | AMOLED | HDR display | Retina | |
| Sekundær skærm | Nej | - | Nej | |
| Touchskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Opdateringshastighed | - | - | - | |
| Intern hukommelse | 128 GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128 GB | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | - | Nej | |
| Hukommelseskorttype | microSD | - | - | |
| Processorkerne(r) | Octa Core | 6-kerner (Hexa Core) | Hexa Core | |
| System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 9820 | A15 | Apple A13 | |
| Processorhastighed | 2.7 GHz | - | 2.65 GHz | |
| Udskifteligt batteri | Nej | - | Nej | |
| Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Trådløs ladestation | PMA, QI | QI | QI | |
| Hurtig opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Batterikapacitet (mAh) | 4100 mAh | - | 3110 mAh | |
| Højde | 157.6 mm | 146.7 mm | 150.9 mm | |
| Bredde | 74.1 mm | 71.5 mm | 75.7 mm | |
| Dybde | 7.8 mm | 7.80 mm | 8.3 mm | |
| Vægt | 175.0 g | 172 g | 194.0 g | |
| RAM | 8 GB | - | 4 GB |


