Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB
Nr. 60 ud af 71 i SmartphonesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB, kan du læse mere her.
9279.00 kr 8699 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Serie | Samsung Galaxy Z |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Farve | Grøn, Hvid, Lilla, Pink, Sort |
| Materiale | Aluminum, Glas, Plastik |
| Senior mobiltelefon | Nej |
| Android Version | Android 11 |
| Kommunikation | |
|---|---|
| 5G | Ja |
| 5G frekvens | Sub-6 GHz, mmWave |
| 4G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| NFC | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM, eSIM |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej |
| GPS | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal bagkameraer | 2 |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Kameraopløsning | 12.0 MP |
| Kameraopløsning (front) | 10.0 MP |
| Max billeder per sekund | 960 fps |
| Max videoopløsning | 4K |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja |
| Flash/Light | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Stereohøjttalere |
| Indbyggede sensorer | Barometer, Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner |
| Vandafvisende | Ja |
| Stødsikker | Nej |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-forbindelse | Ja |
| USB-type | USB-C |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 6.7 " |
| Pixeltæthed (PPI) | 426 |
| Skærmtype | AMOLED |
| Sekundær skærm | Nej |
| Touchskærm | Ja |
| Opdateringshastighed | 120Hz |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 256 GB |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerne(r) | Octa Core |
| Processorhastighed | 2.84 GHz |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet (mAh) | 3300 mAh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 166.0 mm |
| Bredde | 72.2 mm |
| Dybde | 6.9 mm |
| Vægt | 183.0 g |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256GB | Apple IPhone 14 | Apple iPhone 11 128GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8699 kr | 8441 kr | 3499 kr | |
| Serie | Samsung Galaxy Z | 14 | Apple iPhone 11 | |
| Operativsystem | Android | iOS 16 | iOS | |
| Udgivelsesår | 2021 | 2022 | 2019 | |
| Farve | Grøn, Hvid, Lilla, Pink, Sort | Forskellige farver | Grøn, Gul, Hvid, Lilla, Rød, Sort | |
| Materiale | Aluminum, Glas, Plastik | Glas Rustfrit stål | Aluminum, Glas | |
| Senior mobiltelefon | Nej | - | Nej | |
| Android Version | Android 11 | - | - | |
| 5G | Ja | Ja | Nej | |
| 5G frekvens | Sub-6 GHz, mmWave | - | - | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Ja | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.1 | Ja | 5.0 | |
| NFC | Ja | - | Ja | |
| SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | e-SIM Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej | - | Nej | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| Dobbelt SIM-kortpladser | - | - | - | |
| SAR-værdi | - | - | - | |
| Indbygget kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Front kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Antal bagkameraer | 2 | 3 | 2 | |
| Antal frontkameraer | 1 | 1 | 1 | |
| Kameraopløsning | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Kameraopløsning (front) | 10.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Max billeder per sekund | 960 fps | 240 fps | 240 fps | |
| Max videoopløsning | 4K | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps | 4K | |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | - | Ja | |
| Flash/Light | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | Stereohøjttalere | Høreapparat kompatibel, Stereohøjttalere | Stereohøjttalere | |
| Indbyggede sensorer | Barometer, Fingeraftrykslæser, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | |
| Vandafvisende | Ja | Splash, Water, and Dust Resistant | Ja | |
| IP-Klasse | - | - | IP 68 | |
| Stødsikker | Nej | - | Nej | |
| Sammenfoldelig | Ja | Nej | Nej | |
| Fysisk tastatur | - | - | - | |
| USB-forbindelse | Ja | Ja | Nej | |
| USB-type | USB-C | USB-C | - | |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Nej | - | Nej | |
| Skærmstørrelse | 6.7 " | 6.1 | 6.1 " | |
| Skærmopløsning | - | 2532â??byâ??1170-pixel | 828x1792 | |
| Pixeltæthed (PPI) | 426 | - | 326 | |
| Skærmtype | AMOLED | HDR display | Retina | |
| Sekundær skærm | Nej | - | Nej | |
| Touchskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Opdateringshastighed | 120Hz | - | - | |
| Intern hukommelse | 256 GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128 GB | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | - | Nej | |
| Hukommelseskorttype | - | - | - | |
| Processorkerne(r) | Octa Core | 6-kerner (Hexa Core) | Hexa Core | |
| System on Chip (SoC) | - | A15 | Apple A13 | |
| Processorhastighed | 2.84 GHz | - | 2.65 GHz | |
| Udskifteligt batteri | Nej | - | Nej | |
| Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Trådløs ladestation | - | QI | QI | |
| Hurtig opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Batterikapacitet (mAh) | 3300 mAh | - | 3110 mAh | |
| Højde | 166.0 mm | 146.7 mm | 150.9 mm | |
| Bredde | 72.2 mm | 71.5 mm | 75.7 mm | |
| Dybde | 6.9 mm | 7.80 mm | 8.3 mm | |
| Vægt | 183.0 g | 172 g | 194.0 g | |
| RAM | 8 GB | - | 4 GB |




