Samsung Jet 75 Multi
Nr. 9 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Jet 75 Multi. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Jet 75 Multi for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Jet 75 Multi, kan du læse mere her.
4999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung Jet 75 Multi VS20T7534T5/EE
4999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 419 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 5 brugere
amazon.in
4.7 ud af 271 brugere
coolblue.nl
4.3 ud af 65 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 78 brugere
ud af 419 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 419 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Genopladelig, Opladningsindikator |
| Støjniveau | 86.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.8 L |
| Filter | HEPA filter |
| Farve | Sølv |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 60 min |
| Opladningstid | 210 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1130.0 mm |
| Bredde | 250.0 mm |
| Dybde | 215.0 mm |
| Vægt | 2.7 kg |
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Sugeeffekt | 200 W |
| Motoreffekt | 500 W |
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Jet 75 Multi | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4999 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Genopladelig, Opladningsindikator | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | 86.0 dB | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.8 L | - | 0.3 L | |
| Filter | HEPA filter | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | Batteri | |
| Batteritid | 60 min | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | 210 min | - | 240 min | |
| Genopladelig | Ja | - | Ja | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 1130.0 mm | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | 250.0 mm | - | 132.0 mm | |
| Dybde | 215.0 mm | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 200 W | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | 500 W | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


