Samsung Odyssey G7 C27G75T
Nr. 37 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Odyssey G7 C27G75T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Odyssey G7 C27G75T for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Odyssey G7 C27G75T, kan du læse mere her.
4273.00 kr 3999 kr
Anmeldelser
ud af 4290 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 4290 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4290 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Gaming |
| Skærmstørrelse | 27.0 " |
| Skærmopløsning | 2560x1440 |
| Opdateringsfrekvens | 16:9 (Wide) |
| HDR | Nej |
| Kontrast | 2500 :1 |
| Højttalere | Nej |
| Touchskærm | Nej |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 600.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 1 |
| DisplayPort-type | Standard |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| HDMI-version | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | NejNej |
| USB | Nejq |
| USB porte | Nej |
| USB-type | Nej |
| VGA | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Nej |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Justerbar højde | Nej |
| Buet skærm | Ja |
| Skærmkrumning | Ja |
| Roterbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Nej |
| Strømforsyning |
|---|
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Nej |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Miljømærkning | Nej |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Odyssey G7 C27G75T | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3999 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Gaming | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 27.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 2560x1440 | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 16:9 (Wide) | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | - | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | - | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | - | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | - | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | - | - | Mat | |
| Farvedybde | - | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | - | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 2500 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Nej | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | - | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | - | - | Nej | |
| Lanceringsår | - | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 600.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | 1 | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | - | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 1 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | Nej | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | NejNej | Nej | Nej | |
| USB | Nejq | Nej | Ja | |
| USB porte | Nej | Nej | 4 | |
| USB-type | Nej | Nej | USB-A | |
| VGA | Nej | Ja | Ja | |
| VGA porte | Nej | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Nej | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Nej | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Ja | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | Ja | 1500R | - | |
| Roterbar | Ja | Nej | Ja | |
| Vipbar | - | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | - | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | - | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | - | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Nej | Ja | Ja | |
| VESA-mål | - | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | - | - | E | |
| Miljømærkning | Nej | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | Nej | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | - | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | - | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | - | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | - | 71.2 cm | 53.9 cm |







