Samsung QE65Q950T
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung QE65Q950T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung QE65Q950T for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung QE65Q950T, kan du læse mere her.
Anmeldelser
Anmeldelserne kommer fra:
Anmeldelserne kommer fra:
Anmeldelserne kommer fra:
Beskrivelse af Samsung QE65Q950T
Fordele ved dette smart tv:
- Der er virkelig kælet for detaljerne.
- Ved brug af QLED-skærmen bliver billeder endnu skarpere, og et lag af nanokrystaller lyser op enkeltvis.
- Man kan sidde skråt og stadig få den fulde oplevelse.
Dette smart tv er en skønhed at kigge på bare i sig selv, og man er ikke et sekund i tvivl om, at dette smart tv er i den fineste klasse og kvalitet.
Ved hjælp af en opskalering til 8k er dette fjernsyn altså skabt til fremtiden. Det har muligheden for at give dig den bedste billedkvalitet, samtidig med at hele 99 % af overfladen er dækket af skærmen.
Rammen kommer altså ikke til at genere øjet, når du nyder din perfekte kvalitet.
Hos global.techradar.com er dette fjernsyn testet og er altså sin vinder af sin klasse inden for de 8k-modeller, der blev testet. Så du har altså et fjernsyn, der kan meget mere end de fleste.
Ved hjælp af nanokrystallerne bliver farvebalancerne så præcise som muligt og sikrer samtidig, at du nødvendigvis ikke behøves at sidde foran skærmen. Du kan sidde skråt over for den og samtidig få den fulde oplevelse og den samme kvalitet.
Du skal dog være opmærksomme på visse ting. Dette smart tv, som du måske allerede havde kåret til det bedste smart tv, er altså i den rigtig dyre ende. Du betaler for den gode kvalitet og endda lidt mere til.
Udover dette er højtalerne på dette tv i sin smart tv-test ikke blevet vurderet til at være vanvittigt gode, men til at være passende til et smart tv.
Så du får altså et fjernsyn i rigtig god kvalitet, ingen tvivl om dette. Fjernsynet egner sig godt til dem, der ikke ønsker at spare på noget, når det kommer til fjernsyn.
Hvad den har i billedkvalitet, kan man så argumentere for, at den mangler i lyd, men hvis dette ikke er et problem for dig, er dette smart tv et rigtigt godt valg.
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 65 " |
| Kategori | QLED |
| Opløsning | 7680x4320 (8K) |
| Local dimming | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja |
| HDR type | HDR10+, HLG |
| WCG (Wide Color Gamut) | Nej |
| HFR (High Frame Rate) | Nej |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ja |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej |
| Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| 3D | Nej |
| Producentens opdateringsfrekvens | Ja |
| Image Enhancement | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Stemmestyring type | Alexa, Bixby, Google Assistant |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring |
| Apps | HBO, Netflix, Web Browser |
| Operativsystem | Samsung Tizen OS |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 4 |
| ARC (Audio Return Channel) | eARC |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Nej |
| CEC (Consumer Electronics Control) | Nej |
| USB porte | 3 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (i drift) | 344.0 W |
| Indbygget højttalere | 2.0 (Stereo) |
| Højtaler | 70 W |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos |
| Energiklasse | G |
| Højde uden stand | 81.4 cm |
| Højde med stand | 88.1 cm |
| Bredde | 143.3 cm |
| Dybde uden stand | 15.0 cm |
| Dybde med stand | 26.1 cm |
| Vægt uden stand | 26.5 kg |
| Vægt med stand | 32.1 kg |
| VESA standard | Ja |
| Lanceringsår | 2020 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung QE65Q950T | LG OLED55C1 | Samsung QE55Q70A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 13999 kr | 8999 kr | |
| Skærmstørrelse | 65 " | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Kategori | QLED | 55 " | 55 " | |
| Understøttede videoformater | - | OLED | QLED | |
| Opløsning | 7680x4320 (8K) | - | - | |
| Local dimming | Ja | Ja | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10, HDR10+, HLG | |
| HDR type | HDR10+, HLG | Nej | Nej | |
| WCG (Wide Color Gamut) | Nej | Ja | Ja | |
| HFR (High Frame Rate) | Nej | Ja | Nej | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ja | Ja | Ja | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej | - | - | |
| Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz | Nej | Ja | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 3D | Nej | - | Kantbelyst | |
| Producentens opdateringsfrekvens | Ja | 120 Hz | 120 Hz | |
| Image Enhancement | Ja | - | HEVC/H.265 | |
| Smart TV | Ja | Nej | Ja | |
| Stemmestyring type | Alexa, Bixby, Google Assistant | - | - | |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring | Nej | Nej | |
| Apps | HBO, Netflix, Web Browser | Ja | Ja | |
| Operativsystem | Samsung Tizen OS | Apple homekit, Stemmestyring | HbbTV Support, Optagelse via USB (PVR), Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring | |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | LG WebOS | Samsung Tizen OS | |
| HDMI Indgang | 4 | Alexa, Google Assistant, ThinQ | Alexa, Bixby, Google Assistant | |
| ARC (Audio Return Channel) | eARC | eARC | eARC | |
| HDMI version | - | Nej | Nej | |
| HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) | - | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | Nej | 4 | 4 | |
| CEC (Consumer Electronics Control) | Nej | 2.1 | 2.1 | |
| USB porte | 3 | 2.2 | - | |
| USB 2.0 | - | Nej | Nej | |
| Skærmform | Flad | Ja | - | |
| Farve | Sort | 3 | 2 | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi | 3 | 2 | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | Flad | Flad | |
| Strømforbrug (i drift) | 344.0 W | Sort | Grå, Sort, Sølv | |
| DVB (Digital Video Broadcasting) | - | 0.5 W | - | |
| TV-modtager | - | - | - | |
| CI/CA (Conditional Access-modul) | - | Surround | Stereo | |
| CI+ version | - | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | - | |
| Indbygget højttalere | 2.0 (Stereo) | 40 W | 20 W | |
| Understøttede lydfiler | - | Dolby Atmos, Dolby Digital | Dolby Digital Plus | |
| Højtaler | 70 W | - | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 | |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos | Digital modtager, Dobbelt modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
| Energiklasse | G | - | CI+ | |
| Højde uden stand | 81.4 cm | - | 1.4 | |
| Højde med stand | 88.1 cm | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, WiSA | AirPlay 2, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi | |
| Bredde | 143.3 cm | Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | |
| Dybde uden stand | 15.0 cm | - | - | |
| Dybde med stand | 26.1 cm | - | 70.9 cm | |
| Vægt uden stand | 26.5 kg | - | 77.4 cm | |
| Vægt med stand | 32.1 kg | - | 123.3 cm | |
| VESA standard | Ja | - | 2.6 cm | |
| VESA type | - | - | 24.9 cm | |
| Lanceringsår | 2020 | - | 15.5 kg | |
| LED bagbelysningstype | - | - | 16.3 kg | |
| Understøttede filformater | - | - | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | - | 200 x 200 mm | |
| Billedfrekvens | - | 2021 | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - |


