Samsung RB34T600FWW/EF Hvid
Nr. 46 ud af 47 i FryseskabePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung RB34T600FWW/EF Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung RB34T600FWW/EF Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung RB34T600FWW/EF Hvid, kan du læse mere her.
4999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 295.0 kW/h |
| Støjniveau | 35.0 dB |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Friskhedsteknologi, Intet frost |
| Køleskabskapacitet (liter) | 230.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 114.0 L |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 185.3 cm |
| Dybde | 65.8 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichehøjde | 184.0 cm |
| Nichebredde | 66.0 cm |
| Nichedybde | 60.0 cm |
| Tilslutningsledning længde | 2.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung RB34T600FWW/EF Hvid | Gorenje NRM8182MX Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4999 kr | 8499 kr | 10999 kr | |
| Energiklasse | - | E | C | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 295.0 kW/h | 299.0 kW/h | 190.0 kW/h | |
| Støjniveau | 35.0 dB | 42.0 dB | 38.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | D | - | |
| Klimaklasse | - | N, SN, ST, T | - | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Friskhedsteknologi, Intet frost | Allround køling, Automatisk afrimning, Digitalt termometer, Display, Drejelig isbakke, Dør til integration, Friskhedsteknologi, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Touch-betjening, Udtrækkelige/foldbare hylder, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 230.0 L | 256.0 L | 302.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 114.0 L | 129.0 L | 111.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | - | 12.0 kg | - | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Side-by-side | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Rustfrit stål | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Dobbeltdøre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | - | Ja | |
| Køleskab Hylder/Bokse | - | 5 stk | 6 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | - | 2 stk | 4 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | - | 6 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | 10.0 timer | - | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | 1 kompressor | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 3* (-18 °C) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | 200 W | - | |
| Spænding | - | - | - | |
| Sikringstype | - | - | - | |
| Højde | 185.3 cm | 181.6 cm | 201.0 cm | |
| Dybde | 65.8 cm | 64.3 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 79.4 cm | 70.0 cm | |
| Nichehøjde | 184.0 cm | - | - | |
| Nichebredde | 66.0 cm | - | - | |
| Nichedybde | 60.0 cm | - | - | |
| Tilslutningsledning længde | 2.0 m | - | 2.4 m | |
| Vægt | - | 89.0 kg | 90.0 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |




