Samsung RF65A967FB1/EU Sort
Nr. 30 ud af 47 i FryseskabePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung RF65A967FB1/EU Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung RF65A967FB1/EU Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung RF65A967FB1/EU Sort, kan du læse mere her.
20266.00 kr 15800 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 460.0 kW/h |
| Støjniveau | 37.0 dB |
| Klimaklasse | SN, T |
| Kategori | Integreret |
| Egenskaber | Allround køling, Display, Døralarm, Friskhedsteknologi, Glashylder, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Temperatur advarsel, Vanddispenser, Wifi, �ggehylde |
| Køleskabskapacitet (liter) | 397.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 250.0 L |
| Sammensætning | Franske døre |
| Farve | Sort |
| Døråbning | Venstre |
| Køleskab Hylder/Bokse | 4 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 6 stk |
| Højde | 182.5 cm |
| Dybde | 72.3 cm |
| Bredde | 91.2 cm |
| Dybde med døråbning | 61.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung RF65A967FB1/EU Sort | Gorenje NRM8182MX Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 15800 kr | 8499 kr | 10999 kr | |
| Energiklasse | F | E | C | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 460.0 kW/h | 299.0 kW/h | 190.0 kW/h | |
| Støjniveau | 37.0 dB | 42.0 dB | 38.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | D | - | |
| Klimaklasse | SN, T | N, SN, ST, T | - | |
| Kategori | Integreret | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Allround køling, Display, Døralarm, Friskhedsteknologi, Glashylder, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Temperatur advarsel, Vanddispenser, Wifi, �ggehylde | Allround køling, Automatisk afrimning, Digitalt termometer, Display, Drejelig isbakke, Dør til integration, Friskhedsteknologi, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Touch-betjening, Udtrækkelige/foldbare hylder, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 397.0 L | 256.0 L | 302.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 250.0 L | 129.0 L | 111.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | - | 12.0 kg | - | |
| Sammensætning | Franske døre | Side-by-side | Køler over fryser | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål | Hvid | |
| Døråbning | Venstre | Dobbeltdøre | Højre | |
| Vendbar dør | - | - | Ja | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 4 stk | 5 stk | 6 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 6 stk | 2 stk | 4 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | - | 6 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | 10.0 timer | - | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | 1 kompressor | |
| Fryser stjernemærkning | - | 3* (-18 °C) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | 200 W | - | |
| Spænding | - | - | - | |
| Sikringstype | - | - | - | |
| Højde | 182.5 cm | 181.6 cm | 201.0 cm | |
| Dybde | 72.3 cm | 64.3 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 91.2 cm | 79.4 cm | 70.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Tilslutningsledning længde | - | - | 2.4 m | |
| Vægt | - | 89.0 kg | 90.0 kg | |
| Dybde med døråbning | 61.0 cm | - | - |





