Samsung T7 Portable SSD 500GB
Nr. 52 ud af 81 i HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung T7 Portable SSD 500GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung T7 Portable SSD 500GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung T7 Portable SSD 500GB, kan du læse mere her.
535.80 kr 519 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung T7 Portable SSD 500GB
519 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
519 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
530 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
544 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
567 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
amazon.com
4.8 ud af 12096 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | SSD |
| Størrelse | 500 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) |
| Ekstern forbindelse | USB-C |
| Læsehastighed | 1050 MB/s |
| Skrivehastighed | 1000 MB/s |
| Højde | 57.0 mm |
| Dybde | 8.0 mm |
| Bredde | 85.0 mm |
| Vægt | 58.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung T7 Portable SSD 500GB | Samsung 860 Evo MZ-76E500B 500GB | Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 519 kr | 849 kr | 639 kr | |
| Kategori | SSD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 500 GB | 500 GB | 500 GB | |
| Formfaktor | - | 2.5" | M.2 | |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) | S-ATA 6Gb/s | PCIe Gen3 x4 NVMe | |
| Ekstern forbindelse | USB-C | - | - | |
| Læsehastighed | 1050 MB/s | 550 MB/s | 3500 MB/s | |
| Skrivehastighed | 1000 MB/s | 520 MB/s | 2300 MB/s | |
| Tilfældig læsning 4KB (maks.) | - | - | 480000 IOPS | |
| Tilfældig skrivning 4KB (maks.) | - | - | 550000 IOPS | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| TBW (Terabytes Written) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | 1500000 timer | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| M.2 formfaktor | - | - | M.2 Type 2280 | |
| Strømforbrug (minimum) | - | - | 5.8 W | |
| Strømforbrug (maksimum) | - | - | 9.0 W | |
| Højde | 57.0 mm | 6.8 mm | 2.4 mm | |
| Dybde | 8.0 mm | 100.0 mm | 80.2 mm | |
| Bredde | 85.0 mm | 69.9 mm | 22.2 mm | |
| Vægt | 58.0 g | 50.0 g | 8.0 g |


