Satechi ST-TCMCAWM
Nr. 1 ud af 13 i Trådløs PowerbankPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Satechi ST-TCMCAWM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Satechi ST-TCMCAWM for dig. Har du lyst til at læse mere om Satechi ST-TCMCAWM, kan du læse mere her.
389 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Satechi ST-TCMCAWM
389 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Satechi ST-TCMCAWM har.
Bedst i test
Let at benytte
Flere farvemuligheder
Anmeldelser
ud af 1762 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
satechi.net
5.0 ud af 119 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1643 brugere
ud af 1762 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1762 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori |
|---|
| Produktinformation | |
|---|---|
| Type | Trådløse opladere |
| Design | Plade |
| Egenskaber | Uoriginal |
| Farve | Grå, Hvid, Sort, Sølv |
| Strømforsyning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-type | USB Type C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 44.0 mm |
| Dybde | 51.0 mm |
| Højde | 11.0 mm |
| Vægt | 141.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Satechi ST-TCMCAWM | Omni20 + | Varta Wireless Power Bank 10000mAh | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 389 kr | 949 kr | 223 kr | |
| Kabeltype | - | - | - | |
| Adapterstik 1 | - | - | - | |
| Adapterstik 2 | - | - | - | |
| Type | Trådløse opladere | Opladere, Trådløse opladere | Powerbank | |
| Oplader | - | Mobiloplader | - | |
| Batterikapacitet | - | - | 10000 mAh | |
| Batteritype | - | - | Li-Polymer | |
| Design | Plade | Plade | - | |
| Egenskaber | Uoriginal | QI, Uoriginal | Quick Charge 3.0, Trådløs opladning, USB-PD (USB strømforsyning), Uoriginal | |
| Funktioner | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Ladetid | - | - | - | |
| Farve | Grå, Hvid, Sort, Sølv | Sort | Grå, Hvid | |
| Vinklet stik | - | - | - | |
| Kabeludforming | - | - | - | |
| Maksimal strømstyrke (A) | - | - | - | |
| PSU watt forbrug | - | 10.0 W | 18.0 W | |
| Spænding | - | - | - | |
| Højeste Udgangsspænding | - | - | - | |
| Laveste Udgangsspænding | - | - | - | |
| Apple-port | - | - | - | |
| Strømtilslutning | - | USB | - | |
| USB-type | USB Type C | USB Type A, USB Type C | USB Type A, USB Type C | |
| Antal USB porte (Type A) | - | - | 2 | |
| Antal USB porte (Type C) | - | - | 1 | |
| Bredde | 44.0 mm | 127.0 mm | 77.5 mm | |
| Dybde | 51.0 mm | 122.0 mm | 15.0 mm | |
| Højde | 11.0 mm | 27.0 mm | 157.5 mm | |
| Vægt | 141.0 g | 506.0 g | 254.0 g |


