Anmeldelser
ud af 179 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.8 ud af 33 brugere
fitness-superstore.co.uk
4.6 ud af 97 brugere
orbitfitness.com.au
4.5 ud af 1 brugere
fitshop.fr
4.5 ud af 48 brugere
ud af 179 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 179 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Type | Motionscykel |
| Type | |
|---|---|
| Type af motionscykel | Motionscykel |
| Type af træningsmodstand | Magnetisk |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Antal træningsprogrammer | 29 |
| Egenskaber | Bluetooth, Display, Flaskeholder, Justerbart sæde, Pulsmåler, USB |
| Displayinformation | Distance, Hastighed, Kalorier, Puls, RPM, Tid |
| Magnetisk modstand | Elektromagnetisk |
| Strømkilde | Selvgenererende |
| Brugervægt (Maks.) | 136.0 kg |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Schwinn 570U | Concept 2 BikeErg | Kettler Tour 800 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4291 kr | 11479 kr | 9995 kr | |
| Type | Motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | |
| Type af motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | |
| Type af træningsmodstand | Magnetisk | Luft | - | |
| Antal træningsprogrammer | 29 | - | 15 | |
| Egenskaber | Bluetooth, Display, Flaskeholder, Justerbart sæde, Pulsmåler, USB | Display, Ergometer, Justerbart sæde, Kalorietæller, Pulsmåler, USB | Bluetooth, Display, Ergometer, Flaskeholder, Justerbart sæde, Pulsmåler, Transporthjul | |
| Displayinformation | Distance, Hastighed, Kalorier, Puls, RPM, Tid | Distance, Kalorier, Puls, Tid, Watt | Distance, Hastighed, Kalorier, Puls, Tid, Watt | |
| Antal modstandsniveauer | - | 10 stk | - | |
| Maks. modstand | - | - | - | |
| Magnetisk modstand | Elektromagnetisk | - | - | |
| Pedaler | - | - | - | |
| Strømkilde | Selvgenererende | Selvgenererende | - | |
| Trinløs modstand | - | - | - | |
| Vægt på svinghjul | - | - | 10.0 kg | |
| Producentgaranti | - | - | 2 år | |
| Brugervægt (Maks.) | 136.0 kg | 136.0 kg | 150.0 kg | |
| Displaystørrelse | - | - | - | |
| Foldet højde | - | - | - | |
| Foldet længde | - | - | - | |
| Foldet bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | 26.0 kg | 38.0 kg | |
| Bredde | - | 61.0 cm | 55.0 cm | |
| Højde | - | - | 137.0 cm | |
| Længde | - | 120.0 cm | 119.0 cm |





