Anmeldelser
ud af 92 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
fitness-superstore.co.uk
4.7 ud af 38 brugere
amazon.ae
4.5 ud af 54 brugere
ud af 92 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 92 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Type | Motionscykel |
| Type | |
|---|---|
| Type af motionscykel | Spinningcykel |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Display, Flaskeholder, Pulsmåler, Transporthjul, Trådløs pulsmodtager |
| Displayinformation | Distance, Hastighed, Kalorier, RPM, Tid |
| Pedaler | SPD |
| Trinløs modstand | Ja |
| Vægt på svinghjul | 18.1 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Brugervægt (Maks.) | 136.2 kg |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 45.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Schwinn IC7 | Concept 2 BikeErg | Kettler Tour 800 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4495 kr | 11479 kr | 9995 kr | |
| Type | Motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | |
| Type af motionscykel | Spinningcykel | Motionscykel | Motionscykel | |
| Type af træningsmodstand | - | Luft | - | |
| Antal træningsprogrammer | - | - | 15 | |
| Egenskaber | Display, Flaskeholder, Pulsmåler, Transporthjul, Trådløs pulsmodtager | Display, Ergometer, Justerbart sæde, Kalorietæller, Pulsmåler, USB | Bluetooth, Display, Ergometer, Flaskeholder, Justerbart sæde, Pulsmåler, Transporthjul | |
| Displayinformation | Distance, Hastighed, Kalorier, RPM, Tid | Distance, Kalorier, Puls, Tid, Watt | Distance, Hastighed, Kalorier, Puls, Tid, Watt | |
| Antal modstandsniveauer | - | 10 stk | - | |
| Maks. modstand | - | - | - | |
| Magnetisk modstand | - | - | - | |
| Pedaler | SPD | - | - | |
| Strømkilde | - | Selvgenererende | - | |
| Trinløs modstand | Ja | - | - | |
| Vægt på svinghjul | 18.1 kg | - | 10.0 kg | |
| Producentgaranti | 2 år | - | 2 år | |
| Brugervægt (Maks.) | 136.2 kg | 136.0 kg | 150.0 kg | |
| Displaystørrelse | - | - | - | |
| Foldet højde | - | - | - | |
| Foldet længde | - | - | - | |
| Foldet bredde | - | - | - | |
| Vægt | 45.4 kg | 26.0 kg | 38.0 kg | |
| Bredde | - | 61.0 cm | 55.0 cm | |
| Højde | - | - | 137.0 cm | |
| Længde | - | 120.0 cm | 119.0 cm |




