Sega Astro City Mini Console
Nr. 10 ud af 18 i SpillekonsolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sega Astro City Mini Console. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sega Astro City Mini Console for dig. Har du lyst til at læse mere om Sega Astro City Mini Console, kan du læse mere her.
1110.50 kr 1094 kr
Anmeldelser
ud af 102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 97 brugere
ebay.com
4.8 ud af 4 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
ud af 102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 102 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| HÃ¥ndholdt | Nej |
| Platform | Retro konsol` |
| Intern hukommelse | Nej |
| Medietype | Ingen |
| Lanceringsår | 2021 |
| Samlerudgave | Nej |
| Farve | Hvid |
| Spil medfølger | Forudinstallerede spil |
| Tilbehør medfølger | Intet |
| Internet-kompatibel | Nej |
| Multiplayer-understøttelse | Lokalt |
| Konsolforbindelse | Nej |
| VR/AR kompatibilitet | Nej |
| Bagudkompatibel | Nej |
| Support for fjernbetjening | Ja |
| Understøtter trådløs controller | Nej |
| Interface til trådløs controller | Nej |
| Understøtter kablet controller | 2 |
| Kablet kontrolport | USB port |
| Tilgængelige tjenester | None |
| GPS | Nej |
| Udgave | Astro City Mini |
| Billede | |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Kamerablitz/lygte | Nej |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 |
| Samlet antal USB | 2 |
| HDMI-udgang | ja (HDMI-version ukendt) |
| HDMI-indgang | Nej |
| Digital optisk udgang | Nej |
| S-Video ud | Nej |
| S-Video indgang | Nej |
| Kompositudgang | Nej |
| Komponentudgang | Nej |
| SCART ud | Nej |
| VGA ud | Nej |
| Ethernet-tilslutning | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Antal displays | 1 |
| Skærmstørrelse | 3.9 " |
| Touch screen | Nej |
| 3D | Nej |
| Lyd | |
|---|---|
| Surround Sound | Nej |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Indbyggede højtalere | 2.0 (Stereo) |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Bluetooth version | Ingen |
| NFC | Nej |
| Mobiltilslutning | Nej |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Strømkilde | Ledning |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 130.0 mm |
| Dybde | 170.0 mm |
| Højde | 175.0 mm |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Sega Astro City Mini Console | My Arcade Bubble Bobble Micro Player | Nintendo Game and Watch Super Mario Bros – Classic | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1094 kr | 399 kr | 530 kr | |
| HÃ¥ndholdt | Nej | Ja | Ja | |
| Platform | Retro konsol` | Retro konsol | Retro konsol | |
| Intern hukommelse | Nej | Nej | - | |
| Medietype | Ingen | Ingen | - | |
| Lanceringsår | 2021 | 2018 | 2020 | |
| Samlerudgave | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Hvid | Multifarve | Guld, Rød | |
| Spil medfølger | Forudinstallerede spil | Ja | Super Smash Bros | |
| Tilbehør medfølger | Intet | Intet | - | |
| Internet-kompatibel | Nej | Nej | - | |
| Multiplayer-understøttelse | Lokalt | Nej | - | |
| Konsolforbindelse | Nej | Nej | - | |
| VR/AR kompatibilitet | Nej | Nej | Nej | |
| Bagudkompatibel | Nej | Nej | - | |
| Support for fjernbetjening | Ja | Nej | - | |
| Understøtter trådløs controller | Nej | Nej | - | |
| Interface til trådløs controller | Nej | Nej | - | |
| Understøtter kablet controller | 2 | Nej | - | |
| Kablet kontrolport | USB port | Nej | - | |
| Tilgængelige tjenester | None | None | - | |
| Processor | - | - | - | |
| Klokfrekvens | - | - | - | |
| RAM | - | - | - | |
| GPS | Nej | - | - | |
| Udgave | Astro City Mini | - | Super Mario Bros - Classic Edition | |
| Videoformat | - | - | - | |
| HDR | Nej | Nej | - | |
| Indbygget kamera | Nej | Nej | - | |
| Kamerablitz/lygte | Nej | Nej | - | |
| Antal USB-C | - | - | 1 | |
| Antal USB-A | 2 | - | - | |
| Samlet antal USB | 2 | - | 1 | |
| HDMI-udgang | ja (HDMI-version ukendt) | Nej | - | |
| HDMI-indgang | Nej | Nej | - | |
| Digital optisk udgang | Nej | Nej | - | |
| S-Video ud | Nej | Nej | - | |
| S-Video indgang | Nej | Nej | - | |
| Kompositudgang | Nej | Nej | - | |
| Komponentudgang | Nej | Nej | - | |
| SCART ud | Nej | Nej | - | |
| VGA ud | Nej | Nej | - | |
| Ethernet-tilslutning | Nej | Nej | - | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Antal displays | 1 | 1 | 1 | |
| Skærmstørrelse | 3.9 " | 2.75 " | 2.36 " | |
| Skærmopløsning | - | - | - | |
| Touch screen | Nej | Nej | - | |
| 3D | Nej | Nej | - | |
| Surround Sound | Nej | Nej | - | |
| Lydformat | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | - | |
| Indbyggede højtalere | 2.0 (Stereo) | 2.0 (Stereo) | - | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | - | |
| Bluetooth | Nej | Nej | - | |
| Bluetooth version | Ingen | Ingen | - | |
| NFC | Nej | Nej | - | |
| Mobiltilslutning | Nej | Nej | - | |
| Strømkilde | Ledning | Ledning, Udskiftelige batterier | Udskiftelige batterier | |
| Batteritid | - | - | 8.0 timer | |
| Ladetid | - | - | 3.5 timer | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Bredde | 130.0 mm | 115.0 mm | 112.0 mm | |
| Dybde | 170.0 mm | 127.0 mm | 125.0 mm | |
| Højde | 175.0 mm | 216.0 mm | 67.0 mm | |
| Vægt | - | 431.0 g | 68.0 g | |
| Ã?vrigt | - | - | - |




