Siemens TE651209RW
Nr. 97 ud af 114 i KaffemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens TE651209RW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens TE651209RW for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens TE651209RW, kan du læse mere her.
4499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Siemens TE651209RW
4499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 847 brugere
amazon.de
3.9 ud af 85 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Aftagelig vandtank, Display, Tåler opvaskemaskine |
| Funktioner | Automatisk rengøring, Automatisk sluk, Kalkindikator, Programmerbar, Timer, Varmtvandsdispenser |
| Bryggetryk | 15.0 bar |
| Indbygget kaffekværn | Ja |
| Indbygget mælkeskummer | Ja |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.7 L |
| Effekt | 1500 W |
| Tilgængelige farver | Sort |
| Filtertype | Permanent |
| Antal espressokopper | 2 |
| Kapacitet (Kopper) | 2 Kopper |
| Ledningslængde | 100.0 cm |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 28.1 cm |
| Højde | 38.5 cm |
| Dybde | 46.8 cm |
| Vægt | 9.55 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens TE651209RW | Jura E8 | Moccamaster KBG962 AO-B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4499 kr | 9299 kr | 1999 kr | |
| Indbygget | Nej | Fuldautomatisk | Nej | |
| Egenskaber | Aftagelig vandtank, Display, Tåler opvaskemaskine | 280 gram | Blanderør, Drypstop | |
| Funktioner | Automatisk rengøring, Automatisk sluk, Kalkindikator, Programmerbar, Timer, Varmtvandsdispenser | 1450 watt | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | |
| Bryggetryk | 15.0 bar | 1.9 liter | - | |
| Indbygget kaffekværn | Ja | 15 bar | Nej | |
| Indbygget mælkeskummer | Ja | Ja | Nej | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.7 L | Ja | 1.25 L | |
| Effekt | 1500 W | - | 1520 W | |
| Tilgængelige farver | Sort | - | Grå, Sort, Sølv | |
| Filtertype | Permanent | Ja | Engangsfilter | |
| Antal espressokopper | 2 | Ja | - | |
| Kapacitet (Kopper) | 2 Kopper | Ja | 10 Kopper | |
| Certificering | - | Ja | ECBC | |
| Kandetype | - | Ja | Glaskande | |
| Producent farve | - | Nej | Black | |
| Bryggetid (i min.) | - | Nej | 6.0 min | |
| Materiale | - | 35.1 cm | - | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 28.0 cm | 1 stk | |
| Ledningslængde | 100.0 cm | 43.9 cm | - | |
| Strømkilde | - | 9.8 kg | - | |
| Volt | - | Ja | - | |
| Bryggetid (i sek.) | - | Ja | - | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | Ja | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | espressomaskine | - | |
| Bredde | 28.1 cm | Ja | 32.5 cm | |
| Højde | 38.5 cm | Ja | 35.5 cm | |
| Dybde | 46.8 cm | Ja | 17.0 cm | |
| Vægt | 9.55 kg | Ja | - |


