Silverline SL 4117-80 SR Beta Ada 80cm Sort
Nr. 20 ud af 48 i EmhættePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Silverline SL 4117-80 SR Beta Ada 80cm Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Silverline SL 4117-80 SR Beta Ada 80cm Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Silverline SL 4117-80 SR Beta Ada 80cm Sort, kan du læse mere her.
5485.00 kr 4480 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Frithængende emhætte |
| Energiklasse | A |
| Farve | Sort |
| Kapacitet m3/h | 642 |
| Hastighedstrin | 3 |
| Støjniveau | 66.0 dB |
| Egenskaber | Belysning, Digitalt display, Intensiv hastighed, Kulfilter, Vaskbart filter |
| Rørdimension | 148.0 mm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standard bredde | 80cm |
| Bredde | 80.0 cm |
| Dybde | 46.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Silverline SL 4117-80 SR Beta Ada 80cm Sort | Siemens LF97BCP50 90cm Rustfrit stål | Siemens LC87KEM60 80cm (Black) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4480 kr | 6217 kr | 8295 kr | |
| Kategori | Frithængende emhætte | Frithængende emhætte | Vægmonteret emhætte | |
| Energiklasse | A | A | B | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål | Sort | |
| Kapacitet m3/h | 642 | 690 | 669 | |
| Motor | - | Ja | Ja | |
| Effekt | - | - | 255 W | |
| Hastighedstrin | 3 | 3 | - | |
| Støjniveau | 66.0 dB | 74.0 dB | 69.0 dB | |
| Egenskaber | Belysning, Digitalt display, Intensiv hastighed, Kulfilter, Vaskbart filter | Belysning, Digitalt display, Filterindikator, Intensiv hastighed, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter | Belysning, Digitalt display, Recirkulation (u/aftræk) | |
| Rørdimension | 148.0 mm | 150.0 mm | - | |
| Spænding | - | 220 V, 240 V | 220 V, 230 V, 240 V | |
| Standard bredde | 80cm | 90cm | 80 cm | |
| Højde (min) | - | - | - | |
| Højde (max) | - | - | 95.6 cm | |
| Bredde | 80.0 cm | 89.8 cm | 80.0 cm | |
| Dybde | 46.0 cm | 60.0 cm | 43.4 cm | |
| Vægt | - | 29.9 kg | 15.37 kg |





