Smeg C9GMX9 Sort, Rustfrit stål
Nr. 32 ud af 30 i GaskomfurPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Smeg C9GMX9 Sort, Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Smeg C9GMX9 Sort, Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Smeg C9GMX9 Sort, Rustfrit stål, kan du læse mere her.
25489 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Egenskaber | Display, Grill, Optøningsfunktion, Stegeplade, Timer |
| Antal kogezoner | 6 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 115.0 L |
| Farve | Rustfrit stål, Sort |
| Kontrolpanel | Trykknapper |
| Tændingssystem | Automatisk |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding (volt) | 220 V, 230 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 90 cm |
| Højde (Min.) | 88.0 cm |
| Dybde | 59.8 cm |
| Bredde | 90.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Smeg C9GMX9 Sort, Rustfrit stål | Smeg TR62BL Sort | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 25489 kr | 16710 kr | 2099 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk & Gas | Elektrisk & Gas | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | Display, Grill, Optøningsfunktion, Stegeplade, Timer | Grill, Luftkølingssystem, Timer | - | |
| Antal kogezoner | 6 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 2 ovne | 1 ovn | |
| Ovnkapacitet | 115.0 L | 61.0 L | 60.0 L | |
| Farve | Rustfrit stål, Sort | Sort | Hvid | |
| Kontrolpanel | Trykknapper | Trykknapper | - | |
| Rengøringssystem | - | EasyClean | - | |
| Tændingssystem | Automatisk | Automatisk | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Spænding (volt) | 220 V, 230 V | - | 230 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 90 cm | 60 cm | - | |
| Højde (Min.) | 88.0 cm | 90.0 cm | 90.0 cm | |
| Højde (Maks.) | - | - | - | |
| Dybde | 59.8 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 90.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Vægt | - | - | 40.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |




