Smeg CPF9GMOR Orange
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Smeg CPF9GMOR Orange. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Smeg CPF9GMOR Orange for dig. Har du lyst til at læse mere om Smeg CPF9GMOR Orange, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 11 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk & Gas |
| Placering | Gulvkomfur |
| Egenskaber | Display, Grill, Optøningsfunktion, Selvrens, Timer, Varmluft |
| Antal kogezoner | 6 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 115.0 L |
| Farve | Orange |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Rengøringssystem | Vapor Clean |
| Tændingssystem | Automatisk |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A+ |
| Spænding (volt) | 230 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 90 cm |
| Højde (Min.) | 93.4 cm |
| Højde (Maks.) | 96.4 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 89.8 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Smeg CPF9GMOR Orange | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Lofra Dolce Vita 70cm Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2099 kr | 25495 kr | |
| Kategori | Elektrisk & Gas | Elektrisk & Gas | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | Display, Grill, Optøningsfunktion, Selvrens, Timer, Varmluft | - | Grill, Timer | |
| Antal kogezoner | 6 kogeplader | 4 kogeplader | 5 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 1 ovn | 2 ovne | |
| Ovnkapacitet | 115.0 L | 60.0 L | 70.0 L | |
| Farve | Orange | Hvid | Rustfrit stål | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | Vapor Clean | - | - | |
| Tændingssystem | Automatisk | - | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | A+ | A | A | |
| Spænding (volt) | 230 V | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 90 cm | - | 70 cm | |
| Højde (Min.) | 93.4 cm | 90.0 cm | - | |
| Højde (Maks.) | 96.4 cm | - | 90.0 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 89.8 cm | 60.0 cm | 70.0 cm | |
| Vægt | - | 40.0 kg | 84.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |


