Smeg SMF01
Nr. 53 ud af 78 i KøkkenmaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Smeg SMF01. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Smeg SMF01 for dig. Har du lyst til at læse mere om Smeg SMF01, kan du læse mere her.
2841.40 kr 2575 kr
Anmeldelser
ud af 71 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 55 brugere
amazon.de
4.6 ud af 16 brugere
ud af 71 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 71 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Fladt piskeris, Kødhakker, Låg, Piskeris |
| Skålkapacitet | 4.8 L |
| Effekt | 800 W |
| Hastighedstrin | 10 |
| Egenskaber | Låg med føder, Multidimensionsmixer, Variabel hastighedsfunktion |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål |
| Farve | Beige, Grøn |
| Højde | 37.8 cm |
| Dybde | 40.2 cm |
| Vægt | 9.0 kg |
| Bredde | 22.1 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Smeg SMF01 | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2575 kr | 6399 kr | 4829 kr | |
| Sæt | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Fladt piskeris, Kødhakker, Låg, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 4.8 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 800 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | 10 | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Låg med føder, Multidimensionsmixer, Variabel hastighedsfunktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | Beige, Grøn | Beige | Pink | |
| Højde | 37.8 cm | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 40.2 cm | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | 9.0 kg | 11.1 kg | 10.98 kg | |
| Antal inkluderede skåle | - | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | 22.1 cm | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Creme | Dried Rose | |
| Ledningslængde | - | 145.0 cm | 106.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |







