Fordele
Her kan du se hvilke fordele Sony Alpha a1 har.
Continuous Drive
Touchscreen
Understøttet filformat: JPEG, RAW
Wifi og Bluetooth
Tilslutning: HDMI, USB Type-C
Anmeldelser
ud af 420 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 114 brugere
bhphotovideo.com
4.7 ud af 131 brugere
electronics.sony.com
4.7 ud af 71 brugere
sony.com
4.4 ud af 59 brugere
amazon.com
4.7 ud af 45 brugere
ud af 420 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 420 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Kun kamerahus |
| Kompatible objektiver | Sony E-mount |
| Inkluderet linse | Uden objektiv |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Ekstern |
| AF-punkter | 759 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB Type-C |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | Elektronisk (EVF), LCD/OLED |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 1440000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | 1 |
| Effektive pixels | 50.0 MP |
| Total antal pixel | 50.0 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 50/100/12800/32000/102400 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 50.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 32000.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SDHC, SDXC |
| Strømforsyning |
|---|
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC, PCM |
| Videoformat | AVCHD / MP4 |
| Videoopløsninger (fps) | 1920 x 1080 |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 97x129x70 mm |
| Vægt | 737.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony Alpha a1 | Nikon Z6 II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 55999 kr | 11455 kr | 23995 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Kun kamerahus | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Sony E-mount | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | Uden objektiv | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | - | - | 24.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | - | - | 120.0 mm | |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | |
| Picture Resolution | - | - | 8256x5504 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive | Continuous Drive, GPS | - | |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | |
| Blitz | Ekstern | Indbygget | Ekstern | |
| AF-punkter | 759 | 273 | 153 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | - | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB Type-C | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | Elektronisk (EVF), LCD/OLED | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | |
| Skærm features | Touchscreen | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1440000 pixels | 3690000 pixels | 2359000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | 1 | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | |
| Effektive pixels | 50.0 MP | 24.1 MP | 45.7 MP | |
| Total antal pixel | 50.0 MP | 25.28 MP | 46.89 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 50/100/12800/32000/102400 | 100-51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 50.0 | 100.0 | 64.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 32000.0 | 51200.0 | 102400.0 | |
| Hukommelseskort | SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | |
| Batteri type | - | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC, PCM | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | AVCHD / MP4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 1920 x 1080 | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 97x129x70 mm | 101x134x70 mm | 124x146x79 mm | |
| Vægt | 737.0 g | 615.0 g | 915.0 g |






