Sony Bravia KDL-32WD753B
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony Bravia KDL-32WD753B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony Bravia KDL-32WD753B for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony Bravia KDL-32WD753B, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 55 brugere
amazon.co.uk
4 ud af 46 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 32 " |
| Kategori | LED |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Local dimming | Nej |
| HDR (High Dynamic Range) | Nej |
| WCG (Wide Color Gamut) | Nej |
| HFR (High Frame Rate) | Nej |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Nej |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej |
| Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| 3D | Nej |
| Producentens opdateringsfrekvens | Ja |
| Image Enhancement | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR) |
| Tilslutninger | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), SCART Indgang, USB |
| HDMI Indgang | 2 |
| CEC (Consumer Electronics Control) | Nej |
| USB porte | 2 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Trådløs teknologi | Miracast, Wi-Fi |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (i drift) | 40.0 W |
| DVB (Digital Video Broadcasting) | DVB-C, DVB-T2 |
| Højtaler | 10 W |
| Energiklasse | A |
| Højde uden stand | 42.9 cm |
| Bredde | 71.7 cm |
| Dybde uden stand | 6.1 cm |
| Vægt uden stand | 6.4 kg |
| Lanceringsår | 2016 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony Bravia KDL-32WD753B | LG OLED55C1 | Samsung QE55Q70A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 13999 kr | 8999 kr | |
| Skærmstørrelse | 32 " | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Kategori | LED | 55 " | 55 " | |
| Understøttede videoformater | - | OLED | QLED | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | - | - | |
| Local dimming | Nej | Ja | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Nej | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10, HDR10+, HLG | |
| HDR type | - | Nej | Nej | |
| WCG (Wide Color Gamut) | Nej | Ja | Ja | |
| HFR (High Frame Rate) | Nej | Ja | Nej | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Nej | Ja | Ja | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej | - | - | |
| Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz | Nej | Ja | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 3D | Nej | - | Kantbelyst | |
| Producentens opdateringsfrekvens | Ja | 120 Hz | 120 Hz | |
| Image Enhancement | Ja | - | HEVC/H.265 | |
| Smart TV | Ja | Nej | Ja | |
| Stemmestyring type | - | - | - | |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR) | Nej | Nej | |
| Apps | - | Ja | Ja | |
| Operativsystem | - | Apple homekit, Stemmestyring | HbbTV Support, Optagelse via USB (PVR), Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring | |
| Tilslutninger | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), SCART Indgang, USB | LG WebOS | Samsung Tizen OS | |
| HDMI Indgang | 2 | Alexa, Google Assistant, ThinQ | Alexa, Bixby, Google Assistant | |
| ARC (Audio Return Channel) | - | eARC | eARC | |
| HDMI version | - | Nej | Nej | |
| HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) | - | HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | |
| MHL (Mobile High-Definition Link) | - | 4 | 4 | |
| CEC (Consumer Electronics Control) | Nej | 2.1 | 2.1 | |
| USB porte | 2 | 2.2 | - | |
| USB 2.0 | - | Nej | Nej | |
| Skærmform | Flad | Ja | - | |
| Farve | Sort | 3 | 2 | |
| Trådløs teknologi | Miracast, Wi-Fi | 3 | 2 | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | Flad | Flad | |
| Strømforbrug (i drift) | 40.0 W | Sort | Grå, Sort, Sølv | |
| DVB (Digital Video Broadcasting) | DVB-C, DVB-T2 | 0.5 W | - | |
| TV-modtager | - | - | - | |
| CI/CA (Conditional Access-modul) | - | Surround | Stereo | |
| CI+ version | - | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | - | |
| Indbygget højttalere | - | 40 W | 20 W | |
| Understøttede lydfiler | - | Dolby Atmos, Dolby Digital | Dolby Digital Plus | |
| Højtaler | 10 W | - | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 | |
| Understøttede lydformater | - | Digital modtager, Dobbelt modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
| Energiklasse | A | - | CI+ | |
| Højde uden stand | 42.9 cm | - | 1.4 | |
| Højde med stand | - | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi, WiSA | AirPlay 2, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi | |
| Bredde | 71.7 cm | Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | |
| Dybde uden stand | 6.1 cm | - | - | |
| Dybde med stand | - | - | 70.9 cm | |
| Vægt uden stand | 6.4 kg | - | 77.4 cm | |
| Vægt med stand | - | - | 123.3 cm | |
| VESA standard | - | - | 2.6 cm | |
| VESA type | - | - | 24.9 cm | |
| Lanceringsår | 2016 | - | 15.5 kg | |
| LED bagbelysningstype | - | - | 16.3 kg | |
| Understøttede filformater | - | - | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | - | 200 x 200 mm | |
| Billedfrekvens | - | 2021 | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - |


