Sony HDR-CX405
Nr. 61 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony HDR-CX405. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony HDR-CX405 for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony HDR-CX405, kan du læse mere her.
1912.40 kr 1699 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
flipkart.com
4.0 ud af 669 brugere
bhphotovideo.com
4.0 ud af 158 brugere
pricerunner.dk
4.3 ud af 2418 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Actionkamera |
| Digital zoom | 350 x |
| Optisk zoom | 30 x |
| Focus Control | Manual Focus (MF) |
| Billedstabilisering | Ja |
| Billedstabilisatortype | Optisk |
| Max Videoopløsning | 1080p |
| Stillbilledopløsning (MP) | 9 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 50 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 1920x1080, 1440x1080, 1280x720 |
| Optagelsesfiler | MPEG-4, H.264 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Stillbillede | Ja |
| Nat-optagelse | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Composite udgang, HDMI, USB 2.0 |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 2.7 " |
| Display | Ja |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Sensorstørrelse | 1/5.8 " |
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | SD, SDHC, SDXC |
| MS type (memory stick) | MS Micro (M2) |
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 4032x2272 pixels |
| Recording | |
|---|---|
| Lyd | Mono |
| Zoom | |
|---|---|
| Blændeåbning (Wide-tele) | 1.8-4.0 |
| Brændevidde (mm) | 1.9-57 mm |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | 26.8-804 mm |
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 59.5 mm |
| Bredde | 54.0 mm |
| Dybde | 128.0 mm |
| Vægt | 215 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony HDR-CX405 | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1699 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Actionkamera | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | 350 x | - | - | |
| Optisk zoom | 30 x | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | Manual Focus (MF) | - | - | |
| Billedstabilisering | Ja | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | Optisk | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 1080p | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 9 | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 50 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 1920x1080, 1440x1080, 1280x720 | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | MPEG-4, H.264 | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | Ja | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Composite udgang, HDMI, USB 2.0 | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | - | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | 2.7 " | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | Ja | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | 1/5.8 " | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | - | - | 23.0 MP | |
| SD Type | SD, SDHC, SDXC | - | - | |
| MS type (memory stick) | MS Micro (M2) | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 4032x2272 pixels | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | Mono | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | 1.8-4.0 | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | 1.9-57 mm | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | 26.8-804 mm | - | - | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | 59.5 mm | - | 133.0 mm | |
| Bredde | 54.0 mm | - | 48.0 mm | |
| Dybde | 128.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 215 g | - | 182 g |







