Sony SRS-XB23
Nr. 66 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony SRS-XB23. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony SRS-XB23 for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony SRS-XB23, kan du læse mere her.
670.00 kr 599 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 266 brugere
sony.com
4.5 ud af 120 brugere
amazon.com
4.7 ud af 5283 brugere
walmart.com
4.5 ud af 89 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 49 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | App-styring, Stænksikker, Stødsikker |
| Frekvensgang (Hz) Min | 20.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz |
| Farve | Blå, Cream, Grøn, Red, Sort |
| Strømforsyning | USB |
| Batteritid i drift | 12.0 timer |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Trådløs teknologi | LDAC Codec |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Højde | 7.2 cm |
| Dybde | 6.8 cm |
| Bredde | 20.1 cm |
| Vægt | 0.58 kg |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony SRS-XB23 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 599 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | - | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | App-styring, Stænksikker, Stødsikker | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | - | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 20.0 Hz | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | - | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Blå, Cream, Grøn, Red, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 12.0 timer | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | LDAC Codec | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 7.2 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 6.8 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 20.1 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 0.58 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |







