Sony XR-50X92J
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sony XR-50X92J. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sony XR-50X92J for dig. Har du lyst til at læse mere om Sony XR-50X92J, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 143 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
techweekmag.com
4.4 ud af 45 brugere
manua.ls
4.7 ud af 1 brugere
mediamarkt.de
4.5 ud af 97 brugere
ud af 143 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 143 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Skærmstørrelse | 50 " |
| Kategori | LED |
| HDR | Ja |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| HFR | Nej |
| ALLM | Ja |
| WCG | Nej |
| VRR | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Understøttede videofiler | 3GP/3GPP, AVC/H.264, AVCHD, AVI, HEVC/H.265, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), TS, VP9, WMV, WMV9 HD (VC-1), Xvid |
| Image Enhancement | Ja |
| Understøttede filformater | JPEG/JPG |
| 3D | Nej |
| Kantbelyst LED | Nej |
| Bagbelyst LED | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring |
| Operativsystem | Android TV |
| Stemmestyring type | Google Assistant |
| ARC | ARC, eARC |
| Ambilight | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutninger | Composite Indgang, Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 4 |
| HDMI version | 2.0, 2.1 |
| HDCP | 2.3 |
| MHL | Nej |
| CEC | Ja |
| USB porte | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs teknologi | AirPlay, Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forbrug | |
|---|---|
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Tuner | |
|---|---|
| DVB | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager |
| CI/CA | CI+ |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbygget højttalere | Stereo |
| Understøttede lydfiler | AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV (PCM), WMA |
| Højtaler | 20 W |
| Understøttede lydformater | DTS Digital Surround, Dolby Atmos |
| Miljømærker |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde uden stand | 64.9 cm |
| Højde med stand | 71.5 cm |
| Dybde uden stand | 7.0 cm |
| Dybde med stand | 28.6 cm |
| Vægt uden stand | 13.5 kg |
| VESA standard | Ja |
| VESA type | 200 x 200 mm |
| Relateret | |
|---|---|
| Udgivelsessår | 2021 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony XR-50X92J | LG 50UP7500 | Samsung QE50LS01T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 5999 kr | 7499 kr | |
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Skærmstørrelse | 50 " | 50 " | 50 " | |
| Kategori | LED | LED | QLED | |
| Billedfrekvens | - | - | - | |
| HDR | Ja | Ja | Ja | |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10, HLG | HDR10+, HLG | |
| HFR | Nej | Nej | Nej | |
| ALLM | Ja | Ja | Ja | |
| WCG | Nej | Nej | Nej | |
| VRR | Ja | Nej | Nej | |
| Type af panel | - | - | - | |
| Local dimming | Ja | Ja | Ja | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz | 60 Hz | - | |
| Understøttede videofiler | 3GP/3GPP, AVC/H.264, AVCHD, AVI, HEVC/H.265, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Matroska (MKV), TS, VP9, WMV, WMV9 HD (VC-1), Xvid | HEVC/H.265, VP9 | - | |
| Image Enhancement | Ja | Ja | Nej | |
| Understøttede filformater | JPEG/JPG | - | - | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Kantbelyst LED | Nej | Nej | - | |
| Bagbelyst LED | Ja | Ja | - | |
| Lysstyrke (Nits) | - | - | - | |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring | Stemmestyring, Time-shift | HbbTV Support, Stemmestyring | |
| Operativsystem | Android TV | LG WebOS | Samsung Tizen OS | |
| Stemmestyring type | Google Assistant | Alexa, Google Assistant, ThinQ | Alexa, Bixby, Google Assistant | |
| ARC | ARC, eARC | eARC | eARC | |
| Ambilight | Nej | Nej | Nej | |
| Tilslutninger | Composite Indgang, Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | |
| HDMI Indgang | 4 | 2 | 4 | |
| HDMI version | 2.0, 2.1 | 2.0 | - | |
| HDCP | 2.3 | - | - | |
| MHL | Nej | Nej | - | |
| CEC | Ja | Ja | Ja | |
| USB porte | 2 | 1 | 2 | |
| USB 2.0 | - | - | - | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - | |
| Skærmform | Flad | Flad | Flad | |
| Farve | Sort | Sort | Hvid | |
| Trådløs teknologi | AirPlay, Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi | AirPlay 2, Bluetooth, DLNA, NFC, Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (i drift) | - | - | 86.0 W | |
| DVB | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager | Analog modtager, Digital modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
| CI/CA | CI+ | CI+ | CI+ | |
| CI+ version | - | 1.4 | 1.4 | |
| Indbygget højttalere | Stereo | Stereo | Surround | |
| Understøttede lydfiler | AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV (PCM), WMA | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | - | |
| Højtaler | 20 W | 20 W | 40 W | |
| Understøttede lydformater | DTS Digital Surround, Dolby Atmos | Dolby AC-4 | Dolby Digital Plus | |
| Energiklasse (2021) | - | G | - | |
| Energiklasse HDR | - | - | - | |
| Højde uden stand | 64.9 cm | 66.3 cm | 68.5 cm | |
| Højde med stand | 71.5 cm | 71.9 cm | 117.7 cm | |
| Dybde uden stand | 7.0 cm | 8.6 cm | 20.7 cm | |
| Dybde med stand | 28.6 cm | 23.5 cm | 47.6 cm | |
| Vægt uden stand | 13.5 kg | 11.3 kg | 20.5 kg | |
| Vægt med stand | - | 11.4 kg | 21.6 kg | |
| VESA standard | Ja | Ja | - | |
| VESA type | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | - | |
| Bredde | - | 113.0 cm | 114.3 cm | |
| Udgivelsessår | 2021 | 2021 | 2020 |


