Starmix ISC 1625
Nr. 6 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Starmix ISC 1625. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Starmix ISC 1625 for dig. Har du lyst til at læse mere om Starmix ISC 1625, kan du læse mere her.
6031.00 kr 5495 kr
Anmeldelser
ud af 57 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
5.0 ud af 6 brugere
ceneo.pl
4.7 ud af 51 brugere
ud af 57 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 57 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Væskesugning |
| Opsamling | Pose |
| Filter | HEPA filter, Vaskbart filter |
| Våd- og tørstøvsuger | Ja |
| Ledningslængde | 8.0 m |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Støjniveau | 69.0 dB |
| Motoreffekt | 1600 W |
| Arbejdsradius | 13.0 m |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 390.0 mm |
| Højde | 490.0 mm |
| Vægt | 12.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Starmix ISC 1625 | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5495 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | Væskesugning | - | - | |
| Farve | - | - | Grøn | |
| Opsamling | Pose | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | - | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | HEPA filter, Vaskbart filter | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | Ja | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | 8.0 m | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | 69.0 dB | - | - | |
| Motoreffekt | 1600 W | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | 13.0 m | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | 390.0 mm | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | - | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | 490.0 mm | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 12.1 kg | 10.8 kg | - |






