Stihl RT 4097 SX
Nr. 5 ud af 9 i HavetraktorPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Stihl RT 4097 SX. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Stihl RT 4097 SX for dig. Har du lyst til at læse mere om Stihl RT 4097 SX, kan du læse mere her.
23497.00 kr 21999 kr
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
mowers2go.co.uk
5.0 ud af 6 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bioklip, Sideudkast |
| Motoreffekt | 7.2 kW |
| Maksimal Klippebredde | 95.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 95.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 9.0 cm |
| Minimum Klippehøjde | 3.5 cm |
| Antal højdeindstillinger | 8 stk |
| Støjniveau | 100.0 dB |
| Benzintank | 9 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 116.0 cm |
| Bredde | 116.0 cm |
| Længde | 187.0 cm |
| Vægt | 197.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Stihl RT 4097 SX | Stiga Park 120 | Husqvarna TS 142L | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 21999 kr | 4939 kr | 18999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bioklip, Sideudkast | - | Blødt greb, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 7.2 kW | 7.1 kW | 8.6 kW | |
| Spænding | - | 12 V | - | |
| Klippedæk | - | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 95.0 cm | 85.0 cm | 107.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 95.0 cm | 85.0 cm | 107.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 9.0 cm | - | - | |
| Minimum Klippehøjde | 3.5 cm | - | - | |
| Antal højdeindstillinger | 8 stk | - | 7 stk | |
| Transmission | - | Hydrostatisk | Hydrostatisk | |
| Maksimal hastighed | - | 9 km/h | 3 km/h | |
| Støjniveau | 100.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | 9 L | 4 L | 6 L | |
| Træk | - | Baghjulstræk | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 116.0 cm | 121.0 cm | - | |
| Bredde | 116.0 cm | 76.0 cm | - | |
| Længde | 187.0 cm | 168.0 cm | - | |
| Vægt | 197.0 kg | 174.0 kg | 230.0 kg |






